Bruttokansantuote asukasta kohden
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Kun lasketaan BKT asukasta kohden, BKT jaetaan valtion asukkaiden määrällä.
BKT per asukas (2019)
BKT per asukas2019
Maa | (2019) |
---|---|
Luxemburg | 114705 |
Sveitsi | 81994 |
Irlanti | 78661 |
Norja | 75420 |
Islanti | 66945 |
Yhdysvallat | 65298 |
Singapore | 65233 |
Qatar | 62088 |
Tanska | 60170 |
Australia | 55060 |
Alankomaat | 52331 |
Ruotsi | 51615 |
Itävalta | 50138 |
Suomi | 48783 |
Saksa | 46445 |
Belgia | 46421 |
Kanada | 46195 |
Israel | 43592 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 43103 |
Iso-Britannia | 42330 |
Uusi-Seelanti | 42084 |
Andorra | 40886 |
Ranska | 40494 |
Japani | 40247 |
Bahama | 34864 |
Italia | 33228 |
Kuwait | 32000 |
Etelä-Korea | 31846 |
Brunei | 31087 |
Malta | 29821 |
Espanja | 29600 |
Kypros | 27858 |
Slovenia | 25946 |
Viro | 23723 |
Bahrain | 23504 |
Tšekki | 23495 |
Portugali | 23252 |
Saudi-Arabia | 23140 |
Saint Kitts ja Nevis | 19935 |
Liettua | 19602 |
Kreikka | 19583 |
Slovakia | 19266 |
Barbados | 18148 |
Latvia | 17829 |
Seychellit | 17448 |
Trinidad ja Tobago | 17398 |
Antigua ja Barbuda | 17113 |
Unkari | 16732 |
Uruguay | 16190 |
Panama | 15731 |
Puola | 15693 |
Oman | 15343 |
Kroatia | 14936 |
Palau | 14902 |
Chile | 14896 |
Romania | 12920 |
Costa Rica | 12244 |
Saint Lucia | 11611 |
Venäjä | 11585 |
Malesia | 11414 |
Mauritius | 11099 |
Grenada | 10809 |
Malediivit | 10627 |
Kiina | 10262 |
Meksiko | 9946 |
Argentiina | 9912 |
Bulgaria | 9828 |
Kazakstan | 9812 |
Nauru | 9397 |
Turkki | 9127 |
Montenegro | 8909 |
Brasilia | 8717 |
Dominikaaninen tasavalta | 8282 |
Päiväntasaajan Guinea | 8132 |
Dominica | 8111 |
Botswana | 7961 |
Thaimaa | 7807 |
Gabon | 7767 |
Libya | 7686 |
Libanon | 7584 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 7458 |
Serbia | 7412 |
Peru | 6978 |
Valko-Venäjä | 6663 |
Guyana | 6610 |
Kolumbia | 6429 |
Suriname | 6360 |
Ecuador | 6184 |
Fidži | 6176 |
Bosnia-Hertsegovina | 6109 |
Makedonia | 6022 |
Etelä-Afrikka | 6001 |
Irak | 5955 |
Jamaika | 5582 |
Paraguay | 5415 |
Albania | 5353 |
Namibia | 4957 |
Tonga | 4903 |
Belize | 4815 |
Azerbaidžan | 4794 |
Georgia | 4698 |
Armenia | 4623 |
Guatemala | 4620 |
Moldova | 4504 |
Jordania | 4405 |
Mongolia | 4340 |
Samoa | 4324 |
El Salvador | 4187 |
Indonesia | 4136 |
Tuvalu | 4059 |
Algeria | 3974 |
Swazimaa | 3895 |
Sri Lanka | 3853 |
Ukraina | 3659 |
Kap Verde | 3604 |
Bolivia | 3552 |
Filippiinit | 3485 |
Djibouti | 3415 |
Tunisia | 3317 |
Bhutan | 3316 |
Marokko | 3204 |
Vanuatu | 3115 |
Egypti | 3019 |
Papua-Uusi-Guinea | 2829 |
Angola | 2791 |
Vietnam | 2715 |
Honduras | 2575 |
Laos | 2535 |
Salomonsaaret | 2374 |
Kongon tasavalta | 2280 |
Norsunluurannikko | 2276 |
Nigeria | 2230 |
Ghana | 2202 |
Intia | 2100 |
São Tomé ja Príncipe | 1947 |
Nicaragua | 1913 |
Bangladesh | 1856 |
Kenia | 1817 |
Uzbekistan | 1725 |
Mauritania | 1679 |
Kiribati | 1655 |
Kambodža | 1643 |
Itä-Timor | 1561 |
Kamerun | 1507 |
Zimbabwe | 1464 |
Senegal | 1447 |
Burma (Myanmar) | 1408 |
Komorit | 1370 |
Kirgisia | 1309 |
Sambia | 1305 |
Pakistan | 1285 |
Haiti | 1272 |
Benin | 1219 |
Tansania | 1122 |
Lesotho | 1118 |
Nepal | 1071 |
Guinea | 963 |
Mali | 879 |
Tadžikistan | 871 |
Etiopia | 856 |
Ruanda | 820 |
Uganda | 794 |
Burkina Faso | 787 |
Gambia | 778 |
Jemen | 774 |
Tšad | 710 |
Guinea-Bissau | 697 |
Togo | 679 |
Liberia | 622 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 581 |
Niger | 554 |
Sierra Leone | 528 |
Madagaskar | 523 |
Afganistan | 507 |
Mosambik | 504 |
Keski-Afrikan tasavalta | 468 |
Sudan | 442 |
Malawi | 412 |
Burundi | 261 |
BKT per asukas2019
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data