Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden ilmoitettuna (tonnia CO2 per asukas).
CO2-päästöt per asukastonnia CO2 per asukas (2014)
CO2-päästöt per asukas2014
| Maa | tonnia CO2 per asukas (2014) |
|---|---|
| Qatar | 43.86 |
| Trinidad ja Tobago | 33.97 |
| Kuwait | 25.85 |
| Bahrain | 23.46 |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 22.94 |
| Brunei | 22.23 |
| Saudi-Arabia | 19.44 |
| Luxemburg | 17.36 |
| Yhdysvallat | 16.50 |
| Australia | 15.39 |
| Oman | 15.19 |
| Kanada | 15.16 |
| Viro | 14.85 |
| Palau | 14.77 |
| Kazakstan | 14.36 |
| Turkmenistan | 12.52 |
| Venäjä | 11.86 |
| Etelä-Korea | 11.57 |
| Singapore | 10.31 |
| Alankomaat | 9.92 |
| Japani | 9.54 |
| Norja | 9.27 |
| Tšekki | 9.17 |
| Etelä-Afrikka | 8.98 |
| Libya | 8.96 |
| Saksa | 8.89 |
| Suomi | 8.66 |
| Iran | 8.38 |
| Belgia | 8.33 |
| Malesia | 8.13 |
| Israel | 7.86 |
| Uusi-Seelanti | 7.69 |
| Kiina | 7.54 |
| Puola | 7.52 |
| Irlanti | 7.31 |
| Mongolia | 7.09 |
| Itävalta | 6.87 |
| Valko-Venäjä | 6.70 |
| Bahama | 6.52 |
| Iso-Britannia | 6.50 |
| Bosnia-Hertsegovina | 6.38 |
| Slovenia | 6.21 |
| Kreikka | 6.18 |
| Venezuela | 6.16 |
| Islanti | 6.06 |
| Tanska | 5.94 |
| Bulgaria | 5.87 |
| Andorra | 5.83 |
| Antigua ja Barbuda | 5.74 |
| Slovakia | 5.66 |
| Seychellit | 5.42 |
| Malta | 5.40 |
| Serbia | 5.28 |
| Italia | 5.27 |
| Kypros | 5.26 |
| Espanja | 5.03 |
| Ukraina | 5.02 |
| Irak | 4.89 |
| Argentiina | 4.78 |
| Päiväntasaajan Guinea | 4.76 |
| Chile | 4.65 |
| Thaimaa | 4.62 |
| Ranska | 4.57 |
| Saint Kitts ja Nevis | 4.55 |
| Ruotsi | 4.48 |
| Turkki | 4.48 |
| Barbados | 4.47 |
| Liettua | 4.38 |
| Portugali | 4.33 |
| Sveitsi | 4.31 |
| Unkari | 4.27 |
| Nauru | 4.02 |
| Meksiko | 3.99 |
| Kroatia | 3.97 |
| Azerbaidžan | 3.93 |
| Libanon | 3.84 |
| Algeria | 3.74 |
| Makedonia | 3.61 |
| Suriname | 3.60 |
| Montenegro | 3.56 |
| Romania | 3.52 |
| Latvia | 3.50 |
| Uzbekistan | 3.42 |
| Botswana | 3.37 |
| Mauritius | 3.35 |
| Kuuba | 3.08 |
| Malediivit | 3.07 |
| Jordania | 2.97 |
| Gabon | 2.76 |
| Ecuador | 2.75 |
| Guyana | 2.63 |
| Brasilia | 2.61 |
| Tunisia | 2.61 |
| Jamaika | 2.58 |
| Georgia | 2.42 |
| Saint Lucia | 2.28 |
| Panama | 2.26 |
| Egypti | 2.23 |
| Grenada | 2.22 |
| Dominikaaninen tasavalta | 2.12 |
| Peru | 2.05 |
| Albania | 1.98 |
| Uruguay | 1.98 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 1.92 |
| Bolivia | 1.91 |
| Dominica | 1.91 |
| Armenia | 1.90 |
| Vietnam | 1.82 |
| Indonesia | 1.82 |
| Marshallinsaaret | 1.80 |
| Kolumbia | 1.79 |
| Marokko | 1.75 |
| Intia | 1.73 |
| Kirgisia | 1.65 |
| Namibia | 1.65 |
| Syyria | 1.64 |
| Costa Rica | 1.62 |
| Pohjois-Korea | 1.62 |
| Mikronesia | 1.40 |
| Belize | 1.40 |
| Moldova | 1.39 |
| Bhutan | 1.39 |
| Fidži | 1.35 |
| Angola | 1.29 |
| Lesotho | 1.21 |
| Tonga | 1.20 |
| Liechtenstein | 1.18 |
| Guatemala | 1.15 |
| Swazimaa | 1.10 |
| Honduras | 1.06 |
| Filippiinit | 1.05 |
| Samoa | 1.03 |
| Tuvalu | 1.00 |
| El Salvador | 1.00 |
| Kap Verde | 0.95 |
| Sri Lanka | 0.89 |
| Zimbabwe | 0.88 |
| Jemen | 0.88 |
| Paraguay | 0.86 |
| Pakistan | 0.85 |
| Djibouti | 0.80 |
| Papua-Uusi-Guinea | 0.80 |
| Nicaragua | 0.79 |
| Mauritania | 0.69 |
| Kongon tasavalta | 0.65 |
| Tadžikistan | 0.63 |
| Senegal | 0.62 |
| Benin | 0.61 |
| Vanuatu | 0.58 |
| São Tomé ja Príncipe | 0.58 |
| Kiribati | 0.57 |
| Nigeria | 0.55 |
| Ghana | 0.53 |
| Norsunluurannikko | 0.49 |
| Bangladesh | 0.47 |
| Kambodža | 0.44 |
| Burma (Myanmar) | 0.41 |
| Itä-Timor | 0.40 |
| Togo | 0.37 |
| Salomonsaaret | 0.34 |
| Mosambik | 0.32 |
| Kenia | 0.31 |
| Kamerun | 0.31 |
| Sudan | 0.30 |
| Nepal | 0.30 |
| Afganistan | 0.29 |
| Laos | 0.29 |
| Sambia | 0.29 |
| Haiti | 0.27 |
| Gambia | 0.25 |
| Tansania | 0.23 |
| Guinea | 0.22 |
| Liberia | 0.21 |
| Komorit | 0.20 |
| Sierra Leone | 0.19 |
| Burkina Faso | 0.16 |
| Guinea-Bissau | 0.16 |
| Etelä-Sudan | 0.14 |
| Uganda | 0.14 |
| Madagaskar | 0.13 |
| Etiopia | 0.12 |
| Niger | 0.11 |
| Malawi | 0.08 |
| Mali | 0.08 |
| Ruanda | 0.08 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 0.07 |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 0.06 |
| Somalia | 0.05 |
| Tšad | 0.05 |
| Burundi | 0.04 |
CO2-päästöt per asukas2014
tonnia CO2 per asukas
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data