Puhdas vesi
Indikaattori kuvaa sitä osuutta väestöstä, jolla on käytettävissään puhdasta juomavettä.
Puhdas vesiProsenttiosuus (2017)
Puhdas vesi2017
Maa | Prosenttiosuus (2017) |
---|---|
Unkari | 100.0 |
Saudi-Arabia | 100.0 |
Ranska | 100.0 |
Ruotsi | 100.0 |
Sveitsi | 100.0 |
Kreikka | 100.0 |
Iso-Britannia | 100.0 |
Islanti | 100.0 |
Israel | 100.0 |
Singapore | 100.0 |
San Marino | 100.0 |
Tanska | 100.0 |
Kuwait | 100.0 |
Romania | 100.0 |
Liechtenstein | 100.0 |
Malta | 100.0 |
Itävalta | 100.0 |
Palau | 100.0 |
Norja | 100.0 |
Monaco | 100.0 |
Uusi-Seelanti | 100.0 |
Suomi | 100.0 |
Alankomaat | 100.0 |
Saksa | 100.0 |
Belgia | 100.0 |
Andorra | 100.0 |
Bahrain | 100.0 |
Australia | 100.0 |
Armenia | 99.9 |
Espanja | 99.9 |
Thaimaa | 99.9 |
Tonga | 99.9 |
Tšekki | 99.9 |
Brunei | 99.9 |
Luxemburg | 99.9 |
Portugali | 99.9 |
Mauritius | 99.9 |
Slovakia | 99.8 |
Chile | 99.8 |
Etelä-Korea | 99.8 |
Viro | 99.7 |
Costa Rica | 99.7 |
Puola | 99.7 |
Qatar | 99.6 |
Kroatia | 99.6 |
Paraguay | 99.6 |
Kypros | 99.6 |
Nauru | 99.5 |
Slovenia | 99.5 |
Uruguay | 99.4 |
Italia | 99.4 |
Kanada | 99.4 |
Yhdysvallat | 99.3 |
Meksiko | 99.3 |
Tuvalu | 99.3 |
Malediivit | 99.3 |
Bulgaria | 99.1 |
Egypti | 99.1 |
Japani | 99.0 |
Jordania | 98.9 |
Bahama | 98.9 |
Turkki | 98.9 |
Turkmenistan | 98.8 |
Latvia | 98.6 |
Libya | 98.5 |
Barbados | 98.5 |
Georgia | 98.4 |
Saint Lucia | 98.2 |
Trinidad ja Tobago | 98.2 |
Brasilia | 98.2 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 98.0 |
Belize | 98.0 |
Uzbekistan | 97.8 |
Liettua | 97.5 |
El Salvador | 97.4 |
Irlanti | 97.4 |
Samoa | 97.4 |
Kolumbia | 97.3 |
Bhutan | 97.2 |
Syyria | 97.2 |
Venäjä | 97.1 |
Montenegro | 97.0 |
Bangladesh | 97.0 |
Palestiina | 96.8 |
Malesia | 96.7 |
Antigua ja Barbuda | 96.7 |
Dominikaaninen tasavalta | 96.7 |
Valko-Venäjä | 96.5 |
Irak | 96.5 |
Panama | 96.4 |
Tunisia | 96.3 |
Seychellit | 96.2 |
Bosnia-Hertsegovina | 96.1 |
Venezuela | 95.7 |
Grenada | 95.6 |
Kazakstan | 95.6 |
Guyana | 95.5 |
Suriname | 95.4 |
Kuuba | 95.3 |
Iran | 95.2 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 95.1 |
Honduras | 94.8 |
Vietnam | 94.7 |
Pohjois-Korea | 94.5 |
Guatemala | 94.2 |
Ecuador | 94.0 |
Fidži | 93.8 |
Ukraina | 93.8 |
Filippiinit | 93.6 |
Algeria | 93.6 |
Makedonia | 93.1 |
Kiina | 92.8 |
Bolivia | 92.8 |
Etelä-Afrikka | 92.7 |
Intia | 92.7 |
Libanon | 92.6 |
Oman | 91.9 |
Pakistan | 91.5 |
Azerbaidžan | 91.4 |
Vanuatu | 91.3 |
Peru | 91.1 |
Albania | 91.0 |
Jamaika | 90.6 |
Botswana | 90.3 |
Sri Lanka | 89.4 |
Indonesia | 89.3 |
Moldova | 89.1 |
Nepal | 88.8 |
Marshallinsaaret | 88.5 |
Kirgisia | 87.5 |
Kap Verde | 87.1 |
Marokko | 86.8 |
Gabon | 85.8 |
Serbia | 85.5 |
São Tomé ja Príncipe | 84.3 |
Mongolia | 83.3 |
Namibia | 82.5 |
Laos | 82.1 |
Burma (Myanmar) | 81.8 |
Ghana | 81.5 |
Nicaragua | 81.5 |
Tadžikistan | 81.2 |
Senegal | 80.7 |
Komorit | 80.2 |
Mikronesia | 78.6 |
Kambodža | 78.5 |
Itä-Timor | 78.3 |
Mali | 78.3 |
Gambia | 78.0 |
Djibouti | 75.6 |
Kongon tasavalta | 73.2 |
Norsunluurannikko | 72.9 |
Liberia | 72.9 |
Kiribati | 71.6 |
Nigeria | 71.4 |
Mauritania | 70.7 |
Swazimaa | 69.0 |
Malawi | 68.8 |
Lesotho | 68.6 |
Salomonsaaret | 67.8 |
Afganistan | 67.1 |
Guinea-Bissau | 66.6 |
Benin | 66.4 |
Haiti | 65.5 |
Togo | 65.1 |
Päiväntasaajan Guinea | 64.7 |
Zimbabwe | 64.1 |
Jemen | 63.5 |
Guinea | 61.9 |
Burundi | 60.8 |
Sierra Leone | 60.8 |
Kamerun | 60.4 |
Sudan | 60.3 |
Sambia | 60.0 |
Kenia | 58.9 |
Ruanda | 57.7 |
Tansania | 56.7 |
Angola | 55.8 |
Mosambik | 55.7 |
Madagaskar | 54.4 |
Somalia | 52.4 |
Niger | 50.3 |
Uganda | 49.1 |
Burkina Faso | 47.9 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 43.2 |
Papua-Uusi-Guinea | 41.3 |
Etiopia | 41.1 |
Etelä-Sudan | 40.7 |
Tšad | 38.7 |
Puhdas vesi2017
Prosenttiosuus
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data