Bruttokansantuote
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
BKTppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021)
BKT2021
Maa | ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021) |
---|---|
Yhdysvallat | 22996100000000 |
Kiina | 17734062645371 |
Japani | 4937421880462 |
Saksa | 4223116205969 |
Iso-Britannia | 3186859739185 |
Intia | 3173397590817 |
Ranska | 2937472757953 |
Italia | 2099880198259 |
Kanada | 1990761609665 |
Etelä-Korea | 1798533915091 |
Venäjä | 1775799919352 |
Brasilia | 1608981220812 |
Australia | 1542659899993 |
Espanja | 1425276586283 |
Meksiko | 1293037866360 |
Indonesia | 1186092991320 |
Alankomaat | 1018007056950 |
Saudi-Arabia | 833541236569 |
Turkki | 815271751724 |
Sveitsi | 812866928867 |
Puola | 674048266397 |
Ruotsi | 627437898887 |
Belgia | 599879025378 |
Thaimaa | 505981655622 |
Irlanti | 498559576715 |
Argentiina | 491492700657 |
Norja | 482437019790 |
Israel | 481591266133 |
Itävalta | 477082467454 |
Nigeria | 440776971536 |
Etelä-Afrikka | 419946428126 |
Bangladesh | 416264942893 |
Egypti | 404142766093 |
Tanska | 397104343478 |
Singapore | 396986899888 |
Filippiinit | 394086419343 |
Malesia | 372701358820 |
Vietnam | 362637524071 |
Pakistan | 346343170486 |
Chile | 317058508652 |
Kolumbia | 314322453228 |
Suomi | 299155237589 |
Romania | 284087563696 |
Tšekki | 282340849857 |
Uusi-Seelanti | 249991512237 |
Portugali | 249886464355 |
Peru | 223249497500 |
Kreikka | 216240589485 |
Irak | 207889333724 |
Ukraina | 200085537744 |
Kazakstan | 190814274226 |
Unkari | 182280517581 |
Qatar | 179570783551 |
Algeria | 167983141738 |
Marokko | 132725261467 |
Slovakia | 114870706410 |
Etiopia | 111271112330 |
Kenia | 110347079517 |
Ecuador | 106165866000 |
Dominikaaninen tasavalta | 94243453937 |
Luxemburg | 86710803337 |
Guatemala | 85986321551 |
Oman | 85868626528 |
Sri Lanka | 84518830393 |
Bulgaria | 80271119426 |
Ghana | 77594279055 |
Angola | 72546985709 |
Norsunluurannikko | 69764827467 |
Uzbekistan | 69238903106 |
Valko-Venäjä | 68218816484 |
Kroatia | 67837788544 |
Tansania | 67775101794 |
Liettua | 65503849705 |
Myanmar | 65067808985 |
Costa Rica | 64282438667 |
Panama | 63605065800 |
Serbia | 63068134601 |
Slovenia | 61526331889 |
Uruguay | 59319547636 |
Azerbaidžan | 54622176471 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 53958573693 |
Tunisia | 46840042941 |
Jordania | 45243661972 |
Kamerun | 45238613480 |
Libya | 41879579677 |
Uganda | 40434701517 |
Bolivia | 40408208524 |
Paraguay | 38986810989 |
Latvia | 38872546229 |
Bahrain | 38868663032 |
Nepal | 36288830373 |
Viro | 36262924354 |
Sudan | 34326058557 |
El Salvador | 28736940000 |
Honduras | 28488668302 |
Kypros | 27719337670 |
Senegal | 27625388352 |
Kambodža | 26961061120 |
Papua-Uusi-Guinea | 26594277246 |
Zimbabwe | 26217726717 |
Islanti | 25458933916 |
Bosnia-Hertsegovina | 22571512867 |
Trinidad ja Tobago | 21391802311 |
Sambia | 21203059080 |
Jemen | 21061691630 |
Haiti | 20944392615 |
Burkina Faso | 19737615114 |
Mali | 19143741503 |
Laos | 18827148530 |
Georgia | 18700241392 |
Gabon | 18269350434 |
Albania | 18260043500 |
Libanon | 18076624840 |
Palestiina | 18036800000 |
Benin | 17785640079 |
Botswana | 17613846473 |
Malta | 17189730470 |
Mosambik | 16095828897 |
Guinea | 15850520384 |
Mongolia | 15098022829 |
Niger | 14950949875 |
Madagaskar | 14637400396 |
Nicaragua | 14013022092 |
Brunei | 14006569576 |
Pohjois-Makedonia | 13879269152 |
Armenia | 13861183874 |
Moldova | 13679221333 |
Jamaika | 13638230996 |
Malawi | 12626718074 |
Kongon tasavalta | 12523961677 |
Päiväntasaajan Guinea | 12269392789 |
Namibia | 12236250784 |
Tšad | 11779980802 |
Bahama | 11208600000 |
Mauritius | 11156657770 |
Ruanda | 11070356519 |
Tadžikistan | 8746270636 |
Kirgisia | 8543423503 |
Togo | 8413200568 |
Mauritania | 8227580740 |
Guyana | 7409179921 |
Somalia | 7292721820 |
Montenegro | 5809170962 |
Eswatini | 4941373182 |
Barbados | 4900800000 |
Malediivit | 4889666932 |
Fidži | 4592118710 |
Sierra Leone | 4200380124 |
Liberia | 3486741370 |
Djibouti | 3371102124 |
Andorra | 3329910724 |
Burundi | 2902029386 |
Suriname | 2862131980 |
Lesotho | 2518468891 |
Keski-Afrikan tasavalta | 2516498299 |
Gambia | 2078070684 |
Itä-Timor | 1959134744 |
Kap Verde | 1936174043 |
Belize | 1789923264 |
Saint Lucia | 1764901133 |
Salomonsaaret | 1645213882 |
Guinea-Bissau | 1638517533 |
Antigua ja Barbuda | 1471125926 |
Komorit | 1327964249 |
Seychellit | 1320053793 |
Grenada | 1122083185 |
Vanuatu | 983469257 |
Saint Kitts ja Nevis | 976150667 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 889775243 |
Samoa | 788389972 |
São Tomé ja Príncipe | 547092915 |
Dominica | 545618519 |
Mikronesia | 404178050 |
Marshallinsaaret | 248665600 |
Nauru | 133218897 |
Tuvalu | 63100962 |
BKT2021
ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data