Bruttokansantuote
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
BKTppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2019)
BKT2019
Maa | ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2019) |
---|---|
Yhdysvallat | 21433226000000 |
Kiina | 14342903006431 |
Japani | 5081769542380 |
Saksa | 3861123558039 |
Intia | 2868929415617 |
Iso-Britannia | 2829108219166 |
Ranska | 2715518274228 |
Italia | 2003576145498 |
Brasilia | 1839758040766 |
Kanada | 1736425629519 |
Venäjä | 1699876578871 |
Etelä-Korea | 1646739219510 |
Australia | 1396567014733 |
Espanja | 1393490524518 |
Meksiko | 1268870527160 |
Indonesia | 1119190780753 |
Alankomaat | 907050863145 |
Saudi-Arabia | 792966838162 |
Turkki | 761425499358 |
Sveitsi | 703082435159 |
Puola | 595858207012 |
Thaimaa | 543548969969 |
Belgia | 533097455835 |
Ruotsi | 530883869005 |
Nigeria | 448120428859 |
Argentiina | 445445177459 |
Itävalta | 445075391688 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 421142267938 |
Norja | 403336363636 |
Israel | 394652210296 |
Irlanti | 388698711348 |
Filippiinit | 376795508679 |
Singapore | 372062527489 |
Malesia | 364681367532 |
Etelä-Afrikka | 351431649241 |
Tanska | 350104327659 |
Kolumbia | 323615979419 |
Egypti | 303092255125 |
Bangladesh | 302571254131 |
Chile | 282318159745 |
Pakistan | 278221906023 |
Suomi | 269296310180 |
Vietnam | 261921244843 |
Tšekki | 250680504530 |
Romania | 250077444017 |
Portugali | 238785085031 |
Irak | 234094042939 |
Peru | 226848050820 |
Kreikka | 209852761133 |
Uusi-Seelanti | 206928765544 |
Kazakstan | 181665908557 |
Qatar | 175837550996 |
Algeria | 171091289782 |
Unkari | 163469042868 |
Ukraina | 153781069118 |
Kuwait | 134628542747 |
Marokko | 119700325462 |
Ecuador | 107435665000 |
Slovakia | 105079673010 |
Etiopia | 95912590628 |
Kenia | 95503088538 |
Dominikaaninen tasavalta | 88941299734 |
Angola | 88815697793 |
Sri Lanka | 84008783756 |
Guatemala | 76710355347 |
Oman | 76331518669 |
Burma (Myanmar) | 76085852617 |
Luxemburg | 71104919108 |
Bulgaria | 68558815112 |
Ghana | 66983634224 |
Panama | 66800800000 |
Tansania | 63177068175 |
Valko-Venäjä | 63080457023 |
Costa Rica | 61801385049 |
Kroatia | 60752588976 |
Norsunluurannikko | 58539424930 |
Uzbekistan | 57921286440 |
Uruguay | 56045912953 |
Liettua | 54627411860 |
Slovenia | 54174227309 |
Libya | 52091152228 |
Libanon | 51991634492 |
Serbia | 51475016532 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 50400746171 |
Azerbaidžan | 48047647059 |
Jordania | 44502895862 |
Bolivia | 40895322844 |
Kamerun | 39007354359 |
Tunisia | 38796687568 |
Bahrain | 38574069149 |
Paraguay | 38145288940 |
Uganda | 35165157017 |
Latvia | 34102913582 |
Viro | 31471100656 |
Nepal | 30641380604 |
Sudan | 30513456085 |
Kambodža | 27089389787 |
El Salvador | 27022640000 |
Honduras | 25095395475 |
Kypros | 24948935408 |
Papua-Uusi-Guinea | 24829107011 |
Trinidad ja Tobago | 24269714810 |
Islanti | 24188038474 |
Senegal | 23578084052 |
Sambia | 23309773923 |
Jemen | 22581081994 |
Zimbabwe | 21440758800 |
Bosnia-Hertsegovina | 20164193807 |
Afganistan | 19291104008 |
Botswana | 18340480936 |
Laos | 18173839147 |
Georgia | 17477255546 |
Mali | 17279566719 |
Gabon | 16874450215 |
Jamaika | 16458071068 |
Burkina Faso | 15990803570 |
Mosambik | 15291448212 |
Albania | 15279183290 |
Malta | 14989415684 |
Benin | 14390709095 |
Haiti | 14332163266 |
Madagaskar | 14114631281 |
Mauritius | 14048430519 |
Mongolia | 13996719329 |
Armenia | 13672802158 |
Bahama | 13578800000 |
Brunei | 13469422959 |
Niger | 12911689659 |
Makedonia | 12547040499 |
Nicaragua | 12520915291 |
Namibia | 12366528259 |
Guinea | 12296665331 |
Kongon tasavalta | 12267392147 |
Moldova | 11968713370 |
Tšad | 11314951343 |
Päiväntasaajan Guinea | 11026774945 |
Ruanda | 10354417725 |
Kirgisia | 8454619608 |
Tadžikistan | 8116626794 |
Malawi | 7666704427 |
Mauritania | 7600656944 |
Malediivit | 5642179170 |
Montenegro | 5542577965 |
Fidži | 5496250694 |
Togo | 5490272413 |
Barbados | 5209000000 |
Guyana | 5173759528 |
Swazimaa | 4471598727 |
Sierra Leone | 4121733705 |
Suriname | 3697371950 |
Djibouti | 3324634256 |
Andorra | 3154057987 |
Liberia | 3070518100 |
Burundi | 3012334882 |
Bhutan | 2530547158 |
Lesotho | 2376328637 |
Keski-Afrikan tasavalta | 2220307369 |
Saint Lucia | 2122450630 |
Itä-Timor | 2017924900 |
Kap Verde | 1981845740 |
Belize | 1879613600 |
Gambia | 1826073740 |
Seychellit | 1703387387 |
Antigua ja Barbuda | 1661962963 |
Salomonsaaret | 1589913622 |
Guinea-Bissau | 1339449165 |
Grenada | 1210603704 |
Komorit | 1165839927 |
Saint Kitts ja Nevis | 1053244444 |
Vanuatu | 934239974 |
Samoa | 852250191 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 824718519 |
Dominica | 582403704 |
Tonga | 512350059 |
São Tomé ja Príncipe | 418637389 |
Palau | 268354919 |
Kiribati | 194647202 |
Nauru | 118223430 |
Tuvalu | 47271463 |
BKT2019
ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data