Bruttokansantuote
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
BKTppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021)
BKT2021
Maa | ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021) |
---|---|
Yhdysvallat | 23315080560000 |
Kiina | 17734062645371 |
Japani | 4940877780755 |
Saksa | 4259934911822 |
Intia | 3176295065497 |
Iso-Britannia | 3131377762925 |
Ranska | 2957879759264 |
Italia | 2107702842670 |
Kanada | 1988336331717 |
Etelä-Korea | 1810955871380 |
Venäjä | 1778782625794 |
Brasilia | 1608981456325 |
Australia | 1552667363236 |
Espanja | 1427380681295 |
Meksiko | 1272839334119 |
Indonesia | 1186092991320 |
Alankomaat | 1012846760977 |
Saudi-Arabia | 833541236569 |
Turkki | 819035182930 |
Sveitsi | 800640155387 |
Puola | 679444832854 |
Ruotsi | 635663801202 |
Belgia | 594104177540 |
Thaimaa | 505947037098 |
Irlanti | 504182603276 |
Israel | 488526545879 |
Argentiina | 487227339103 |
Norja | 482174854482 |
Itävalta | 480368403893 |
Nigeria | 440833583992 |
Etelä-Afrikka | 419015018372 |
Bangladesh | 416264942893 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 415021590683 |
Egypti | 404142766093 |
Tanska | 398303272764 |
Singapore | 396986899888 |
Filippiinit | 394086401171 |
Malesia | 372980957208 |
Vietnam | 366137590601 |
Iran | 359713152725 |
Pakistan | 348262544719 |
Chile | 317058508652 |
Kolumbia | 314464137241 |
Suomi | 297301883523 |
Romania | 284087563696 |
Tšekki | 281777887121 |
Portugali | 253663144586 |
Uusi-Seelanti | 249885687030 |
Peru | 223249497500 |
Kreikka | 214873879834 |
Irak | 207889333724 |
Ukraina | 200085537744 |
Kazakstan | 197112255361 |
Unkari | 181848022234 |
Qatar | 179677211794 |
Algeria | 163044443984 |
Marokko | 142866329198 |
Slovakia | 116527101098 |
Etiopia | 111271112330 |
Kenia | 110347079517 |
Ecuador | 106165866000 |
Dominikaaninen tasavalta | 94243453937 |
Sri Lanka | 88927263725 |
Oman | 88191977373 |
Guatemala | 85985752107 |
Luxemburg | 85506243834 |
Bulgaria | 84056312734 |
Ghana | 77594279055 |
Norsunluurannikko | 70043191477 |
Uzbekistan | 69238903106 |
Kroatia | 68955083280 |
Valko-Venäjä | 68205380707 |
Tansania | 67841049193 |
Angola | 67404287260 |
Liettua | 66445256585 |
Myanmar | 65091751273 |
Costa Rica | 64282438667 |
Panama | 63605100000 |
Serbia | 63082047650 |
Slovenia | 61748586535 |
Uruguay | 59319484711 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 55350968593 |
Azerbaidžan | 54622176471 |
Tunisia | 46686741814 |
Jordania | 45744271659 |
Kamerun | 45338283345 |
Libya | 42817472975 |
Uganda | 40529789026 |
Bolivia | 40408208528 |
Latvia | 39853501580 |
Paraguay | 39495431574 |
Bahrain | 38868663032 |
Viro | 37191166152 |
Nepal | 36288830373 |
Sudan | 34326058557 |
El Salvador | 28736940000 |
Honduras | 28488668302 |
Kypros | 28407867534 |
Zimbabwe | 28371238666 |
Senegal | 27625388352 |
Kambodža | 26961061120 |
Papua-Uusi-Guinea | 26594305746 |
Islanti | 25602419210 |
Trinidad ja Tobago | 24460196271 |
Bosnia-Hertsegovina | 23365361635 |
Libanon | 23131940281 |
Sambia | 22147634727 |
Haiti | 20944392615 |
Gabon | 20216843174 |
Burkina Faso | 19737615114 |
Mali | 19140461606 |
Laos | 18827148510 |
Georgia | 18629365597 |
Albania | 18255787479 |
Palestiina | 18036800000 |
Botswana | 17614791266 |
Malta | 17364044944 |
Benin | 17144918952 |
Guinea | 16091817842 |
Mosambik | 15776758633 |
Mongolia | 15286441818 |
Niger | 14915001427 |
Afganistan | 14786861638 |
Jamaika | 14657586937 |
Madagaskar | 14472603323 |
Nicaragua | 14013022092 |
Brunei | 14006569576 |
Armenia | 13861409969 |
Pohjois-Makedonia | 13825049832 |
Moldova | 13679221333 |
Kongon tasavalta | 13366230220 |
Malawi | 12626717492 |
Namibia | 12310595844 |
Päiväntasaajan Guinea | 12269392840 |
Tsad | 11779980802 |
Mauritius | 11529042672 |
Bahama | 11208600000 |
Ruanda | 11070356519 |
Mauritania | 9996249658 |
Tadžikistan | 8746270636 |
Monaco | 8596096984 |
Kirgisia | 8543423503 |
Togo | 8413200568 |
Guyana | 8044498801 |
Somalia | 7628000011 |
Montenegro | 5861268039 |
Malediivit | 5405576236 |
Barbados | 4843800000 |
Eswatini | 4743335153 |
Fidzi | 4296304590 |
Sierra Leone | 4042237864 |
Itä-Timor | 3621222382 |
Liberia | 3509000000 |
Djibouti | 3482987379 |
Andorra | 3330281524 |
Suriname | 2984706244 |
Burundi | 2779813489 |
Bhutan | 2539552985 |
Keski-Afrikan tasavalta | 2516498299 |
Lesotho | 2496134680 |
Belize | 2491500000 |
Gambia | 2038417462 |
Kap Verde | 1936174043 |
Saint Lucia | 1691275157 |
Guinea-Bissau | 1638517533 |
Salomonsaaret | 1631486532 |
Antigua ja Barbuda | 1471125926 |
Seychellit | 1454458184 |
Komorit | 1296089633 |
Grenada | 1122807407 |
Vanuatu | 956332656 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 904181493 |
Saint Kitts ja Nevis | 860840741 |
Samoa | 843842416 |
Dominica | 554181481 |
Sao Tome ja Principe | 526653791 |
Tonga | 469231310 |
Mikronesia | 404028900 |
Marshallinsaaret | 259538700 |
Palau | 217800000 |
Kiribati | 207031250 |
Nauru | 133218897 |
Tuvalu | 63100962 |
BKT2021
ppp-dollaria (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data