Bruttokansantuote asukasta kohden
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
BKT per asukas (2020)
BKT per asukas2020
Maa | (2020) |
---|---|
Monaco | 173688 |
Luxemburg | 116356 |
Sveitsi | 87100 |
Irlanti | 85423 |
Norja | 67330 |
Yhdysvallat | 63207 |
Tanska | 61063 |
Singapore | 59798 |
Islanti | 59264 |
Alankomaat | 52396 |
Ruotsi | 52274 |
Australia | 51680 |
Qatar | 50124 |
Suomi | 48755 |
Itävalta | 48589 |
Saksa | 46253 |
Belgia | 45205 |
Israel | 44178 |
Kanada | 43258 |
Uusi-Seelanti | 41441 |
Iso-Britannia | 41059 |
Japani | 40193 |
Ranska | 39037 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 36285 |
Italia | 31770 |
Etelä-Korea | 31598 |
Malta | 28423 |
Kypros | 27528 |
Brunei | 27443 |
Espanja | 27056 |
Slovenia | 25490 |
Bahama | 25194 |
Kuwait | 24812 |
Viro | 23054 |
Tšekki | 22933 |
Portugali | 22195 |
Bahrain | 20410 |
Liettua | 20232 |
Saudi-Arabia | 20110 |
Slovakia | 19267 |
Saint Kitts ja Nevis | 18438 |
Latvia | 17737 |
Kreikka | 17647 |
Unkari | 15980 |
Puola | 15742 |
Uruguay | 15438 |
Trinidad ja Tobago | 15426 |
Barbados | 15374 |
Oman | 14485 |
Palau | 14244 |
Kroatia | 14132 |
Antigua ja Barbuda | 13993 |
Chile | 13232 |
Romania | 12915 |
Panama | 12510 |
Costa Rica | 12141 |
Seychellit | 10764 |
Nauru | 10580 |
Kiina | 10435 |
Malesia | 10412 |
Venäjä | 10127 |
Bulgaria | 10079 |
Kuuba | 9478 |
Grenada | 9262 |
Kazakstan | 9122 |
Saint Lucia | 8805 |
Mauritius | 8628 |
Argentiina | 8579 |
Turkki | 8536 |
Meksiko | 8329 |
Serbia | 7731 |
Montenegro | 7677 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 7278 |
Dominikaaninen tasavalta | 7268 |
Thaimaa | 7187 |
Päiväntasaajan Guinea | 7143 |
Dominica | 7004 |
Guyana | 6956 |
Malediivit | 6924 |
Gabon | 6882 |
Brasilia | 6797 |
Valko-Venäjä | 6424 |
Botswana | 6405 |
Peru | 6127 |
Bosnia-Hertsegovina | 6080 |
Pohjois-Makedonia | 5917 |
Etelä-Afrikka | 5656 |
Ecuador | 5600 |
Kolumbia | 5335 |
Albania | 5246 |
Fidži | 5058 |
Paraguay | 5001 |
Suriname | 4917 |
Jamaika | 4665 |
Libanon | 4650 |
Tonga | 4625 |
Guatemala | 4603 |
Moldova | 4547 |
Jordania | 4283 |
Armenia | 4266 |
Georgia | 4257 |
Azerbaidžan | 4221 |
Namibia | 4179 |
Irak | 4146 |
Tuvalu | 4143 |
Marshallinsaaret | 4130 |
Belize | 4115 |
Samoa | 4068 |
Mongolia | 4061 |
Indonesia | 3870 |
El Salvador | 3799 |
Ukraina | 3725 |
Libya | 3699 |
Sri Lanka | 3681 |
Egypti | 3569 |
Mikronesia | 3565 |
Tunisia | 3522 |
Djibouti | 3425 |
Eswatini | 3424 |
Algeria | 3307 |
Filippiinit | 3299 |
Palestiina | 3240 |
Bolivia | 3133 |
Kap Verde | 3064 |
Marokko | 3059 |
Bhutan | 3001 |
Vanuatu | 2870 |
Vietnam | 2786 |
Papua-Uusi-Guinea | 2757 |
Laos | 2630 |
Iran | 2422 |
Honduras | 2389 |
Norsunluurannikko | 2326 |
Salomonsaaret | 2251 |
Ghana | 2206 |
São Tomé ja Príncipe | 2158 |
Nigeria | 2097 |
Bangladesh | 1962 |
Intia | 1928 |
Nicaragua | 1905 |
Kenia | 1879 |
Kongon tasavalta | 1846 |
Angola | 1776 |
Uzbekistan | 1751 |
Mauritania | 1702 |
Kiribati | 1654 |
Kambodža | 1544 |
Kamerun | 1537 |
Senegal | 1472 |
Myanmar (Burma) | 1468 |
Itä-Timor | 1443 |
Komorit | 1421 |
Benin | 1291 |
Haiti | 1272 |
Zimbabwe | 1215 |
Guinea | 1194 |
Pakistan | 1189 |
Kirgisia | 1176 |
Nepal | 1155 |
Tansania | 1076 |
Sambia | 985 |
Etiopia | 936 |
Togo | 915 |
Lesotho | 875 |
Mali | 862 |
Tadžikistan | 859 |
Burkina Faso | 858 |
Uganda | 822 |
Ruanda | 798 |
Gambia | 773 |
Guinea-Bissau | 728 |
Tšad | 659 |
Malawi | 637 |
Liberia | 633 |
Niger | 568 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 544 |
Afganistan | 517 |
Sierra Leone | 509 |
Keski-Afrikan tasavalta | 493 |
Sudan | 486 |
Madagaskar | 471 |
Mosambik | 449 |
Somalia | 438 |
Burundi | 239 |
BKT per asukas2020
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data
Selitys
Kun lasketaan BKT asukasta kohden, BKT jaetaan valtion asukkaiden määrällä.