Bruttokansantuote asukasta kohden
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
BKT per asukas (2021)
BKT per asukas2021
Maa | (2021) |
---|---|
Monaco | 234315 |
Luxemburg | 133590 |
Irlanti | 100172 |
Sveitsi | 91992 |
Norja | 89154 |
Singapore | 72794 |
Yhdysvallat | 70249 |
Islanti | 68728 |
Tanska | 68008 |
Qatar | 66838 |
Ruotsi | 61029 |
Australia | 60443 |
Alankomaat | 57768 |
Suomi | 53655 |
Itävalta | 53638 |
Israel | 52171 |
Kanada | 51988 |
Belgia | 51247 |
Saksa | 51204 |
Uusi-Seelanti | 48781 |
Iso-Britannia | 46510 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 44316 |
Ranska | 43659 |
Andorra | 42137 |
Japani | 39313 |
Italia | 35657 |
Etelä-Korea | 34998 |
Malta | 33487 |
Kypros | 31552 |
Brunei | 31449 |
Espanja | 30104 |
Slovenia | 29291 |
Viro | 27944 |
Bahama | 27478 |
Tšekki | 26821 |
Bahrain | 26563 |
Portugali | 24568 |
Liettua | 23723 |
Saudi-Arabia | 23186 |
Slovakia | 21392 |
Latvia | 21148 |
Kreikka | 20193 |
Oman | 19509 |
Unkari | 18728 |
Saint Kitts ja Nevis | 18083 |
Puola | 18000 |
Kroatia | 17685 |
Uruguay | 17313 |
Barbados | 17225 |
Chile | 16265 |
Trinidad ja Tobago | 16033 |
Antigua ja Barbuda | 15781 |
Romania | 14858 |
Seychellit | 14653 |
Panama | 14618 |
Kiina | 12556 |
Costa Rica | 12472 |
Bulgaria | 12221 |
Venäjä | 12195 |
Palau | 12084 |
Malesia | 11109 |
Nauru | 10648 |
Argentiina | 10636 |
Kazakstan | 10374 |
Malediivit | 10366 |
Meksiko | 10046 |
Guyana | 9999 |
Turkki | 9661 |
Montenegro | 9466 |
Saint Lucia | 9414 |
Serbia | 9230 |
Mauritius | 9106 |
Grenada | 9011 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 8666 |
Gabon | 8635 |
Dominikaaninen tasavalta | 8477 |
Dominica | 7653 |
Brasilia | 7507 |
Päiväntasaajan Guinea | 7507 |
Valko-Venäjä | 7302 |
Bosnia-Hertsegovina | 7143 |
Thaimaa | 7066 |
Etelä-Afrikka | 7055 |
Botswana | 6805 |
Pohjois-Makedonia | 6695 |
Peru | 6622 |
Albania | 6493 |
Libya | 6357 |
Belize | 6228 |
Marshallinsaaret | 6172 |
Kolumbia | 6104 |
Ecuador | 5965 |
Paraguay | 5891 |
Tuvalu | 5632 |
Azerbaidžan | 5388 |
Moldova | 5231 |
Jamaika | 5184 |
Guatemala | 5026 |
Georgia | 5023 |
Armenia | 4967 |
Suriname | 4869 |
Namibia | 4866 |
Ukraina | 4836 |
Irak | 4775 |
Fidzi | 4647 |
Mongolia | 4566 |
El Salvador | 4551 |
Tonga | 4426 |
Indonesia | 4333 |
Libanon | 4136 |
Jordania | 4103 |
Iran | 4091 |
Sri Lanka | 4014 |
Eswatini | 3978 |
Samoa | 3857 |
Tunisia | 3807 |
Marokko | 3795 |
Vietnam | 3756 |
Egypti | 3699 |
Algeria | 3691 |
Palestiina | 3664 |
Mikronesia | 3571 |
Filippiinit | 3461 |
Bolivia | 3345 |
Kap Verde | 3293 |
Bhutan | 3266 |
Djibouti | 3150 |
Vanuatu | 2997 |
Honduras | 2772 |
Itä-Timor | 2741 |
Papua-Uusi-Guinea | 2673 |
Norsunluurannikko | 2549 |
Laos | 2536 |
Bangladesh | 2458 |
Ghana | 2363 |
Sao Tome ja Principe | 2361 |
Salomonsaaret | 2305 |
Kongon tasavalta | 2290 |
Intia | 2257 |
Mauritania | 2166 |
Kenia | 2082 |
Nigeria | 2066 |
Nicaragua | 2046 |
Uzbekistan | 1983 |
Angola | 1954 |
Haiti | 1830 |
Zimbabwe | 1774 |
Kamerun | 1667 |
Senegal | 1637 |
Kambodža | 1625 |
Kiribati | 1606 |
Komorit | 1577 |
Pakistan | 1505 |
Benin | 1319 |
Kirgisia | 1277 |
Myanmar | 1210 |
Nepal | 1208 |
Guinea | 1189 |
Sambia | 1137 |
Tansania | 1099 |
Lesotho | 1094 |
Togo | 973 |
Etiopia | 925 |
Tadžikistan | 897 |
Burkina Faso | 893 |
Uganda | 884 |
Mali | 874 |
Ruanda | 822 |
Guinea-Bissau | 795 |
Gambia | 772 |
Sudan | 752 |
Tsad | 686 |
Liberia | 676 |
Malawi | 635 |
Niger | 591 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 577 |
Madagaskar | 501 |
Mosambik | 492 |
Sierra Leone | 480 |
Keski-Afrikan tasavalta | 461 |
Somalia | 447 |
Afganistan | 369 |
Burundi | 221 |
BKT per asukas2021
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data
Selitys
Kun lasketaan BKT asukasta kohden, BKT jaetaan valtion asukkaiden määrällä.