Bruttokansantuote asukasta kohden
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
BKT per asukas (2021)
BKT per asukas2021
Maa | (2021) |
---|---|
Luxemburg | 135683 |
Irlanti | 99152 |
Sveitsi | 93457 |
Norja | 89203 |
Singapore | 72794 |
Yhdysvallat | 69288 |
Islanti | 68384 |
Tanska | 67803 |
Qatar | 61276 |
Ruotsi | 60239 |
Australia | 59934 |
Alankomaat | 58061 |
Suomi | 53983 |
Itävalta | 53268 |
Kanada | 52051 |
Belgia | 51768 |
Israel | 51430 |
Saksa | 50802 |
Uusi-Seelanti | 48802 |
Iso-Britannia | 47334 |
Ranska | 43519 |
Andorra | 43048 |
Japani | 39285 |
Italia | 35551 |
Etelä-Korea | 34758 |
Malta | 33257 |
Brunei | 31723 |
Kypros | 30798 |
Espanja | 30116 |
Slovenia | 29201 |
Bahama | 28239 |
Viro | 27281 |
Tšekki | 26378 |
Portugali | 24262 |
Saudi-Arabia | 23586 |
Liettua | 23433 |
Bahrain | 22232 |
Slovakia | 21088 |
Latvia | 20642 |
Kreikka | 20277 |
Unkari | 18773 |
Saint Kitts ja Nevis | 18230 |
Puola | 17841 |
Kroatia | 17399 |
Barbados | 17034 |
Uruguay | 17021 |
Chile | 16503 |
Oman | 16439 |
Trinidad ja Tobago | 15243 |
Antigua ja Barbuda | 14901 |
Romania | 14862 |
Panama | 14516 |
Seychellit | 13307 |
Kiina | 12556 |
Costa Rica | 12509 |
Nauru | 12252 |
Venäjä | 12173 |
Bulgaria | 11635 |
Malesia | 11371 |
Argentiina | 10729 |
Kazakstan | 10041 |
Grenada | 9929 |
Meksiko | 9926 |
Turkki | 9587 |
Saint Lucia | 9571 |
Guyana | 9375 |
Montenegro | 9367 |
Serbia | 9215 |
Malediivit | 8995 |
Mauritius | 8812 |
Dominikaaninen tasavalta | 8604 |
Päiväntasaajan Guinea | 8462 |
Gabon | 8017 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 7997 |
Dominica | 7560 |
Brasilia | 7519 |
Botswana | 7348 |
Valko-Venäjä | 7304 |
Thaimaa | 7233 |
Etelä-Afrikka | 6994 |
Bosnia-Hertsegovina | 6916 |
Pohjois-Makedonia | 6721 |
Peru | 6692 |
Albania | 6494 |
Kolumbia | 6131 |
Libya | 6018 |
Ecuador | 5935 |
Paraguay | 5400 |
Azerbaidžan | 5384 |
Moldova | 5315 |
Tuvalu | 5291 |
Fidži | 5086 |
Irak | 5048 |
Georgia | 5042 |
Guatemala | 5026 |
Ukraina | 4836 |
Suriname | 4836 |
Namibia | 4729 |
Armenia | 4670 |
Jamaika | 4587 |
Mongolia | 4535 |
Belize | 4420 |
El Salvador | 4409 |
Jordania | 4406 |
Indonesia | 4292 |
Eswatini | 4215 |
Marshallinsaaret | 4171 |
Samoa | 3939 |
Tunisia | 3924 |
Egypti | 3876 |
Sri Lanka | 3815 |
Algeria | 3765 |
Vietnam | 3694 |
Palestiina | 3664 |
Filippiinit | 3549 |
Marokko | 3497 |
Mikronesia | 3477 |
Kap Verde | 3446 |
Bolivia | 3415 |
Djibouti | 3364 |
Vanuatu | 3127 |
Papua-Uusi-Guinea | 2916 |
Honduras | 2831 |
Libanon | 2670 |
Norsunluurannikko | 2579 |
Laos | 2551 |
Bangladesh | 2503 |
São Tomé ja Príncipe | 2449 |
Ghana | 2445 |
Salomonsaaret | 2337 |
Intia | 2277 |
Kongon tasavalta | 2214 |
Angola | 2138 |
Nicaragua | 2091 |
Nigeria | 2085 |
Kenia | 2007 |
Uzbekistan | 1983 |
Haiti | 1815 |
Zimbabwe | 1737 |
Mauritania | 1723 |
Kamerun | 1662 |
Senegal | 1606 |
Kambodža | 1591 |
Pakistan | 1538 |
Komorit | 1495 |
Itä-Timor | 1458 |
Benin | 1428 |
Kirgisia | 1276 |
Nepal | 1223 |
Myanmar | 1187 |
Guinea | 1174 |
Lesotho | 1166 |
Tansania | 1136 |
Sambia | 1121 |
Togo | 992 |
Etiopia | 944 |
Mali | 918 |
Burkina Faso | 918 |
Tadžikistan | 897 |
Uganda | 858 |
Gambia | 836 |
Ruanda | 834 |
Guinea-Bissau | 813 |
Sudan | 764 |
Tšad | 696 |
Jemen | 691 |
Liberia | 673 |
Malawi | 643 |
Niger | 595 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 584 |
Sierra Leone | 516 |
Madagaskar | 515 |
Keski-Afrikan tasavalta | 511 |
Mosambik | 500 |
Somalia | 446 |
Burundi | 237 |
BKT per asukas2021
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data
Selitys
Kun lasketaan BKT asukasta kohden, BKT jaetaan valtion asukkaiden määrällä.