Bruttokansantulo asukasta kohden
Indikaattori kuvaa valtion taloudellista tuottavuutta.
BKTL per asukasppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021)
BKTL per asukas2021
Maa | ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021) |
---|---|
Singapore | 102450 |
Qatar | 100450 |
Norja | 84240 |
Irlanti | 78630 |
Sveitsi | 75660 |
Yhdysvallat | 70480 |
Tanska | 66740 |
Brunei | 66480 |
Alankomaat | 63340 |
Ruotsi | 60990 |
Saksa | 60040 |
Belgia | 59900 |
Itävalta | 59480 |
Islanti | 56230 |
Suomi | 56140 |
Australia | 55330 |
Kanada | 52390 |
Ranska | 52120 |
Iso-Britannia | 50540 |
Etelä-Korea | 47410 |
Italia | 46930 |
Uusi-Seelanti | 46000 |
Malta | 45660 |
Tšekki | 43950 |
Israel | 43790 |
Japani | 43740 |
Slovenia | 43240 |
Viro | 41760 |
Liettua | 41750 |
Espanja | 40800 |
Kypros | 40640 |
Puola | 36330 |
Unkari | 35650 |
Portugali | 35620 |
Romania | 35490 |
Oman | 35120 |
Kroatia | 34840 |
Latvia | 33580 |
Slovakia | 32850 |
Venäjä | 32170 |
Kreikka | 31600 |
Bahama | 31010 |
Turkki | 30000 |
Seychellit | 29800 |
Panama | 29720 |
Saint Kitts ja Nevis | 28420 |
Malesia | 28150 |
Bulgaria | 27370 |
Chile | 26720 |
Trinidad ja Tobago | 25210 |
Kazakstan | 25160 |
Libya | 24330 |
Montenegro | 23920 |
Mauritius | 23380 |
Argentiina | 23170 |
Uruguay | 22950 |
Guyana | 22920 |
Nauru | 21820 |
Costa Rica | 21150 |
Valko-Venäjä | 20860 |
Serbia | 20810 |
Antigua ja Barbuda | 20770 |
Dominikaaninen tasavalta | 19440 |
Kiina | 19160 |
Meksiko | 19070 |
Malediivit | 18770 |
Thaimaa | 18120 |
Pohjois-Makedonia | 17520 |
Bosnia-Hertsegovina | 17230 |
Kolumbia | 16620 |
Iran | 16540 |
Georgia | 15950 |
Moldova | 15810 |
Brasilia | 15600 |
Albania | 15590 |
Azerbaidžan | 15520 |
Palau | 15490 |
Botswana | 15420 |
Armenia | 15140 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 14970 |
Barbados | 14810 |
Paraguay | 14600 |
Sri Lanka | 14370 |
Etelä-Afrikka | 14340 |
Grenada | 14150 |
Suriname | 14090 |
Ukraina | 13860 |
Saint Lucia | 13810 |
Libanon | 13700 |
Gabon | 12800 |
Peru | 12780 |
Indonesia | 12680 |
Egypti | 12320 |
Päiväntasaajan Guinea | 11990 |
Dominica | 11990 |
Algeria | 11860 |
Ecuador | 11540 |
Bhutan | 11250 |
Vietnam | 11080 |
Mongolia | 10950 |
Tunisia | 10910 |
Fidzi | 10720 |
Jamaika | 10240 |
Jordania | 10080 |
Namibia | 9850 |
Irak | 9750 |
Guatemala | 9590 |
El Salvador | 9420 |
Belize | 9330 |
Filippiinit | 9210 |
Eswatini | 8950 |
Marokko | 8730 |
Bolivia | 8620 |
Uzbekistan | 8520 |
Laos | 8100 |
Marshallinsaaret | 7410 |
Palestiina | 7370 |
Tuvalu | 7210 |
Intia | 7130 |
Tonga | 7130 |
Bangladesh | 6840 |
Kap Verde | 6590 |
Angola | 5980 |
Samoa | 5970 |
Ghana | 5820 |
Nicaragua | 5800 |
Mauritania | 5750 |
Pakistan | 5680 |
Norsunluurannikko | 5670 |
Honduras | 5620 |
Djibouti | 5300 |
Nigeria | 5200 |
Tadžikistan | 5180 |
Kenia | 5130 |
Kirgisia | 4860 |
Kambodža | 4540 |
Sao Tome ja Principe | 4500 |
Myanmar | 4310 |
Nepal | 4230 |
Mikronesia | 4010 |
Kamerun | 3970 |
Sudan | 3910 |
Papua-Uusi-Guinea | 3870 |
Kiribati | 3870 |
Senegal | 3760 |
Benin | 3750 |
Komorit | 3560 |
Kongon tasavalta | 3400 |
Vanuatu | 3360 |
Sambia | 3250 |
Haiti | 3160 |
Itä-Timor | 2880 |
Lesotho | 2870 |
Tansania | 2830 |
Salomonsaaret | 2680 |
Guinea | 2560 |
Etiopia | 2530 |
Ruanda | 2410 |
Togo | 2340 |
Zimbabwe | 2270 |
Burkina Faso | 2270 |
Gambia | 2220 |
Mali | 2220 |
Uganda | 2140 |
Guinea-Bissau | 2010 |
Sierra Leone | 1750 |
Afganistan | 1680 |
Malawi | 1610 |
Madagaskar | 1570 |
Tsad | 1510 |
Liberia | 1470 |
Niger | 1330 |
Mosambik | 1320 |
Somalia | 1240 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 1110 |
Keski-Afrikan tasavalta | 980 |
Burundi | 780 |
BKTL per asukas2021
ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data