Bruttokansantulo asukasta kohden
Indikaattori kuvaa valtion taloudellista tuottavuutta.
BKTL per asukasppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021)
BKTL per asukas2021
Maa | ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2021) |
---|---|
Singapore | 102450 |
Qatar | 92080 |
Norja | 82840 |
Irlanti | 79450 |
Sveitsi | 75860 |
Yhdysvallat | 70480 |
Tanska | 66720 |
Alankomaat | 63360 |
Ruotsi | 61090 |
Saksa | 59680 |
Belgia | 59460 |
Itävalta | 58370 |
Suomi | 55940 |
Islanti | 55920 |
Australia | 55290 |
Ranska | 51850 |
Kanada | 51690 |
Iso-Britannia | 49420 |
Etelä-Korea | 47490 |
Italia | 46490 |
Uusi-Seelanti | 45440 |
Japani | 44570 |
Malta | 44550 |
Israel | 44060 |
Slovenia | 43060 |
Tšekki | 42560 |
Viro | 41570 |
Liettua | 41250 |
Espanja | 40980 |
Kypros | 39410 |
Puola | 35830 |
Unkari | 35640 |
Portugali | 35470 |
Romania | 34820 |
Kroatia | 33900 |
Latvia | 33790 |
Slovakia | 32450 |
Venäjä | 32000 |
Bahama | 31870 |
Kreikka | 31410 |
Turkki | 30020 |
Panama | 29900 |
Malesia | 28730 |
Seychellit | 28050 |
Chile | 27410 |
Bulgaria | 26000 |
Saint Kitts ja Nevis | 25900 |
Trinidad ja Tobago | 25670 |
Mauritius | 25530 |
Nauru | 25110 |
Kazakstan | 24970 |
Libya | 23550 |
Guyana | 23480 |
Montenegro | 23280 |
Argentiina | 23150 |
Uruguay | 22540 |
Costa Rica | 21800 |
Valko-Venäjä | 20870 |
Serbia | 20610 |
Dominikaaninen tasavalta | 19730 |
Antigua ja Barbuda | 19610 |
Meksiko | 19540 |
Kiina | 19170 |
Thaimaa | 18530 |
Pohjois-Makedonia | 17060 |
Bosnia-Hertsegovina | 16690 |
Botswana | 16650 |
Malediivit | 16520 |
Kolumbia | 16460 |
Moldova | 16070 |
Georgia | 16060 |
Grenada | 15890 |
Brasilia | 15550 |
Azerbaidžan | 15460 |
Albania | 15430 |
Gabon | 14560 |
Barbados | 14530 |
Suriname | 14430 |
Armenia | 14220 |
Etelä-Afrikka | 14140 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 13950 |
Ukraina | 13860 |
Saint Lucia | 13810 |
Sri Lanka | 13790 |
Paraguay | 13630 |
Päiväntasaajan Guinea | 13520 |
Egypti | 12910 |
Peru | 12900 |
Indonesia | 12560 |
Dominica | 12010 |
Algeria | 11750 |
Ecuador | 11480 |
Fidži | 11450 |
Tunisia | 11270 |
Mongolia | 11090 |
Vietnam | 11040 |
Jordania | 10900 |
Libanon | 10360 |
Irak | 10320 |
Jamaika | 9720 |
Namibia | 9650 |
Guatemala | 9580 |
Filippiinit | 9450 |
El Salvador | 9120 |
Eswatini | 8870 |
Bolivia | 8800 |
Uzbekistan | 8520 |
Laos | 8150 |
Marokko | 8020 |
Palestiina | 7370 |
Intia | 7220 |
Bangladesh | 6960 |
Kap Verde | 6890 |
Tuvalu | 6770 |
Belize | 6600 |
Samoa | 6300 |
Angola | 6060 |
Ghana | 6020 |
Nicaragua | 5960 |
Pakistan | 5800 |
Norsunluurannikko | 5760 |
Djibouti | 5740 |
Honduras | 5740 |
Mauritania | 5530 |
Itä-Timor | 5360 |
Nigeria | 5250 |
Tadžikistan | 5180 |
Marshallinsaaret | 5120 |
Kenia | 4950 |
Kirgisia | 4840 |
São Tomé ja Príncipe | 4490 |
Kambodža | 4430 |
Papua-Uusi-Guinea | 4340 |
Nepal | 4280 |
Myanmar | 4230 |
Sudan | 4000 |
Kamerun | 3990 |
Mikronesia | 3900 |
Benin | 3750 |
Zimbabwe | 3740 |
Senegal | 3690 |
Sambia | 3300 |
Komorit | 3260 |
Vanuatu | 3220 |
Haiti | 3130 |
Lesotho | 3030 |
Tansania | 2920 |
Kongon tasavalta | 2850 |
Salomonsaaret | 2680 |
Etiopia | 2590 |
Guinea | 2540 |
Ruanda | 2440 |
Togo | 2390 |
Gambia | 2370 |
Mali | 2370 |
Uganda | 2360 |
Burkina Faso | 2330 |
Guinea-Bissau | 2060 |
Sierra Leone | 1750 |
Malawi | 1630 |
Madagaskar | 1600 |
Tšad | 1540 |
Liberia | 1460 |
Niger | 1330 |
Mosambik | 1310 |
Somalia | 1300 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 1170 |
Keski-Afrikan tasavalta | 1090 |
Burundi | 800 |
BKTL per asukas2021
ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data