Bruttokansantulo asukasta kohden
Indikaattori kuvaa valtion taloudellista tuottavuutta.
BKTL per asukasppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2019)
BKTL per asukas2019
Maa | ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2019) |
---|---|
Singapore | 92270 |
Qatar | 91670 |
Luxemburg | 79670 |
Sveitsi | 73800 |
Norja | 72920 |
Irlanti | 71150 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 70430 |
Brunei | 66590 |
Yhdysvallat | 66080 |
Tanska | 63920 |
Alankomaat | 61520 |
Islanti | 61240 |
Itävalta | 60720 |
Saksa | 59090 |
Ruotsi | 58060 |
Belgia | 57050 |
Suomi | 53430 |
Ranska | 52050 |
Australia | 51680 |
Kanada | 51140 |
Saudi-Arabia | 49520 |
Iso-Britannia | 49040 |
Italia | 46110 |
Japani | 45180 |
Etelä-Korea | 44390 |
Bahrain | 44250 |
Uusi-Seelanti | 44090 |
Malta | 43970 |
Espanja | 43560 |
Israel | 42700 |
Slovenia | 41750 |
Tšekki | 41570 |
Kypros | 39830 |
Viro | 39080 |
Liettua | 38630 |
Bahama | 37420 |
Portugali | 37040 |
Unkari | 34020 |
Puola | 33770 |
Slovakia | 32920 |
Romania | 32860 |
Latvia | 32550 |
Kreikka | 31540 |
Panama | 30690 |
Kroatia | 30660 |
Seychellit | 29470 |
Malesia | 28830 |
Venäjä | 28270 |
Turkki | 27660 |
Trinidad ja Tobago | 27140 |
Mauritius | 26840 |
Saint Kitts ja Nevis | 26360 |
Oman | 26210 |
Chile | 25920 |
Bulgaria | 24900 |
Montenegro | 24120 |
Kazakstan | 24080 |
Argentiina | 22120 |
Antigua ja Barbuda | 21780 |
Uruguay | 21180 |
Costa Rica | 20470 |
Meksiko | 20340 |
Palau | 19580 |
Valko-Venäjä | 19400 |
Thaimaa | 18570 |
Serbia | 18440 |
Malediivit | 18380 |
Dominikaaninen tasavalta | 18300 |
Nauru | 17820 |
Makedonia | 17270 |
Botswana | 17140 |
Kiina | 16790 |
Bosnia-Hertsegovina | 16280 |
Libya | 16130 |
Grenada | 16080 |
Barbados | 15770 |
Kolumbia | 15510 |
Suriname | 15310 |
Georgia | 15260 |
Saint Lucia | 15180 |
Libanon | 14920 |
Brasilia | 14890 |
Päiväntasaajan Guinea | 14640 |
Armenia | 14500 |
Albania | 14450 |
Azerbaidžan | 14400 |
Gabon | 14350 |
Moldova | 14330 |
Ukraina | 13750 |
Guyana | 13540 |
Sri Lanka | 13260 |
Fidži | 13120 |
Iran | 12950 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 12930 |
Peru | 12790 |
Paraguay | 12790 |
Etelä-Afrikka | 12670 |
Dominica | 12250 |
Indonesia | 11970 |
Egypti | 11840 |
Algeria | 11720 |
Ecuador | 11540 |
Mongolia | 11420 |
Irak | 11310 |
Bhutan | 11230 |
Tunisia | 10850 |
Jordania | 10520 |
Filippiinit | 10230 |
Jamaika | 9940 |
Namibia | 9780 |
Bolivia | 8930 |
Guatemala | 8870 |
El Salvador | 8720 |
Swazimaa | 8090 |
Laos | 7980 |
Vietnam | 7910 |
Marokko | 7680 |
Palestiina | 7510 |
Uzbekistan | 7420 |
Kap Verde | 7330 |
Tonga | 7000 |
Intia | 6920 |
Belize | 6700 |
Samoa | 6500 |
Angola | 6380 |
Tuvalu | 6180 |
Djibouti | 5620 |
Ghana | 5530 |
Honduras | 5530 |
Nicaragua | 5440 |
Mauritania | 5360 |
Norsunluurannikko | 5300 |
Bangladesh | 5200 |
Nigeria | 5190 |
Burma (Myanmar) | 5170 |
Kirgisia | 5080 |
Itä-Timor | 4970 |
Pakistan | 4800 |
Kiribati | 4650 |
Kenia | 4430 |
Papua-Uusi-Guinea | 4360 |
Kambodža | 4320 |
São Tomé ja Príncipe | 4130 |
Tadžikistan | 4110 |
Sudan | 3990 |
Kamerun | 3730 |
Nepal | 3610 |
Sambia | 3560 |
Senegal | 3470 |
Benin | 3400 |
Lesotho | 3330 |
Vanuatu | 3320 |
Komorit | 3210 |
Haiti | 3040 |
Kongon tasavalta | 2980 |
Salomonsaaret | 2750 |
Zimbabwe | 2740 |
Tansania | 2700 |
Guinea | 2650 |
Mali | 2350 |
Etiopia | 2310 |
Gambia | 2280 |
Ruanda | 2250 |
Guinea-Bissau | 2230 |
Uganda | 2220 |
Afganistan | 2190 |
Burkina Faso | 2180 |
Sierra Leone | 1770 |
Togo | 1670 |
Madagaskar | 1660 |
Tšad | 1620 |
Niger | 1330 |
Liberia | 1320 |
Mosambik | 1310 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 1110 |
Malawi | 1080 |
Keski-Afrikan tasavalta | 1060 |
Burundi | 790 |
BKTL per asukas2019
ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data