Hiilidioksidipäästöt
Ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (CO2), ilmoitettuna tuhansina (1000) tonneina.
CO2-päästöttuhatta tonnia (2020)
CO2-päästöt2020
Maa | tuhatta tonnia (2020) |
---|---|
Kiina | 10944686 |
Yhdysvallat | 4320533 |
Intia | 2200836 |
Venäjä | 1618271 |
Japani | 1014065 |
Iran | 616561 |
Saksa | 603351 |
Etelä-Korea | 569682 |
Indonesia | 563197 |
Kanada | 516874 |
Saudi-Arabia | 513556 |
Brasilia | 414139 |
Turkki | 407406 |
Etelä-Afrikka | 393242 |
Meksiko | 383131 |
Australia | 378997 |
Vietnam | 355323 |
Iso-Britannia | 308650 |
Italia | 281287 |
Puola | 279224 |
Ranska | 267155 |
Thaimaa | 265479 |
Malesia | 245139 |
Kazakstan | 211897 |
Egypti | 210752 |
Espanja | 202706 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 188089 |
Pakistan | 184111 |
Ukraina | 165664 |
Irak | 163512 |
Algeria | 161563 |
Argentiina | 154536 |
Filippiinit | 133471 |
Alankomaat | 130315 |
Uzbekistan | 115578 |
Nigeria | 111978 |
Kuwait | 92309 |
Tšekki | 88835 |
Qatar | 87578 |
Bangladesh | 85493 |
Belgia | 85364 |
Chile | 84828 |
Kolumbia | 79058 |
Venezuela | 72509 |
Oman | 71042 |
Romania | 68664 |
Marokko | 66720 |
Turkmenistan | 63655 |
Itävalta | 59142 |
Israel | 58472 |
Valko-Venäjä | 54802 |
Pohjois-Korea | 52437 |
Kreikka | 51002 |
Peru | 46579 |
Serbia | 46324 |
Unkari | 44769 |
Libya | 44467 |
Singapore | 43705 |
Portugali | 38974 |
Suomi | 36330 |
Norja | 36177 |
Sveitsi | 34916 |
Ecuador | 34431 |
Azerbaidžan | 34305 |
Bulgaria | 34138 |
Myanmar | 33875 |
Irlanti | 33742 |
Ruotsi | 33576 |
Bahrain | 32470 |
Uusi-Seelanti | 31360 |
Tunisia | 29293 |
Slovakia | 29036 |
Tanska | 27357 |
Syyria | 25235 |
Kuuba | 24328 |
Dominikaaninen tasavalta | 22881 |
Sri Lanka | 21846 |
Libanon | 21475 |
Mongolia | 21185 |
Jordania | 20974 |
Bosnia-Hertsegovina | 20947 |
Sudan | 20796 |
Angola | 19815 |
Kenia | 19447 |
Ghana | 19401 |
Laos | 19179 |
Kambodža | 18653 |
Bolivia | 18375 |
Etiopia | 18098 |
Guatemala | 16865 |
Kroatia | 15627 |
Trinidad ja Tobago | 15420 |
Nepal | 14949 |
Tansania | 14436 |
Slovenia | 12477 |
Liettua | 11694 |
Norsunluurannikko | 10895 |
Senegal | 10680 |
Georgia | 10255 |
Jemen | 9960 |
Kamerun | 9928 |
Brunei | 9588 |
Panama | 9583 |
Tadžikistan | 9329 |
Kirgisia | 9080 |
Honduras | 8835 |
Afganistan | 8709 |
Moldova | 8611 |
Zimbabwe | 8313 |
Benin | 7980 |
Luxemburg | 7853 |
Sambia | 7607 |
Paraguay | 7576 |
Kongon tasavalta | 7154 |
Viro | 7098 |
Costa Rica | 6967 |
Mosambik | 6946 |
Latvia | 6928 |
Pohjois-Makedonia | 6797 |
Kypros | 6772 |
Armenia | 6747 |
Uruguay | 6514 |
El Salvador | 6376 |
Jamaika | 5836 |
Botswana | 5764 |
Uganda | 5675 |
Papua-Uusi-Guinea | 5492 |
Burkina Faso | 5457 |
Gabon | 5349 |
Nicaragua | 4582 |
Guinea | 4538 |
Albania | 4383 |
Päiväntasaajan Guinea | 4350 |
Mali | 4151 |
Namibia | 3953 |
Mauritania | 3847 |
Mauritius | 3720 |
Haiti | 3209 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 3026 |
Guyana | 2769 |
Madagaskar | 2745 |
Suriname | 2601 |
Montenegro | 2527 |
Bahama | 2456 |
Togo | 2415 |
Lesotho | 2312 |
Niger | 2198 |
Etelä-Sudan | 1743 |
Malawi | 1640 |
Malta | 1611 |
Tsad | 1568 |
Malediivit | 1454 |
Islanti | 1447 |
Ruanda | 1382 |
Liberia | 1180 |
Eswatini | 1148 |
Barbados | 1096 |
Sierra Leone | 1048 |
Bhutan | 1035 |
Fidzi | 1028 |
Burundi | 713 |
Eritrea | 706 |
Belize | 688 |
Somalia | 660 |
Kap Verde | 621 |
Gambia | 611 |
Seychellit | 599 |
Saint Lucia | 499 |
Antigua ja Barbuda | 475 |
Andorra | 449 |
Itä-Timor | 446 |
Djibouti | 428 |
Guinea-Bissau | 329 |
Komorit | 328 |
Grenada | 325 |
Keski-Afrikan tasavalta | 237 |
Saint Kitts ja Nevis | 231 |
Salomonsaaret | 223 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 220 |
Samoa | 207 |
Dominica | 163 |
Palau | 158 |
Liechtenstein | 142 |
Sao Tome ja Principe | 141 |
Vanuatu | 121 |
Tonga | 118 |
Marshallinsaaret | 110 |
Mikronesia | 108 |
Kiribati | 57 |
Nauru | 41 |
Tuvalu | 7 |
CO2-päästöt2020
tuhatta tonnia
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data