Hiilidioksidipäästöt
Ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (CO2), ilmoitettuna tuhansina (1000) tonneina.
CO2-päästöttuhatta tonnia (2019)
CO2-päästöt2019
Maa | tuhatta tonnia (2019) |
---|---|
Kiina | 10707220 |
Yhdysvallat | 4817720 |
Intia | 2456300 |
Venäjä | 1703590 |
Japani | 1081570 |
Saksa | 657400 |
Iran | 630010 |
Indonesia | 619840 |
Etelä-Korea | 610790 |
Kanada | 580210 |
Saudi-Arabia | 523780 |
Meksiko | 449270 |
Etelä-Afrikka | 439640 |
Brasilia | 434300 |
Turkki | 396840 |
Australia | 386530 |
Iso-Britannia | 348920 |
Vietnam | 336490 |
Italia | 317240 |
Ranska | 300520 |
Puola | 295130 |
Thaimaa | 267090 |
Malesia | 253270 |
Egypti | 249370 |
Espanja | 239980 |
Kazakstan | 212110 |
Pakistan | 190570 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 188860 |
Ukraina | 174730 |
Irak | 174560 |
Algeria | 171250 |
Argentiina | 168100 |
Alankomaat | 146340 |
Filippiinit | 145420 |
Uzbekistan | 116710 |
Nigeria | 115280 |
Venezuela | 112340 |
Tšekki | 96290 |
Belgia | 93010 |
Kuwait | 92650 |
Qatar | 91970 |
Chile | 91370 |
Bangladesh | 90740 |
Kolumbia | 81040 |
Oman | 76030 |
Romania | 73950 |
Turkmenistan | 72870 |
Marokko | 71480 |
Itävalta | 64770 |
Israel | 62650 |
Kreikka | 60000 |
Valko-Venäjä | 57670 |
Libya | 56800 |
Peru | 56750 |
Pohjois-Korea | 56040 |
Singapore | 47380 |
Unkari | 46380 |
Serbia | 45950 |
Portugali | 44640 |
Suomi | 40710 |
Ecuador | 39290 |
Bulgaria | 39140 |
Sveitsi | 37380 |
Myanmar | 36720 |
Norja | 35950 |
Irlanti | 35750 |
Azerbaidžan | 35510 |
Ruotsi | 35000 |
Uusi-Seelanti | 34010 |
Bahrain | 33260 |
Slovakia | 31080 |
Tunisia | 29910 |
Tanska | 29700 |
Libanon | 27950 |
Dominikaaninen tasavalta | 27230 |
Kuuba | 25910 |
Syyria | 25710 |
Angola | 25210 |
Jordania | 24630 |
Sri Lanka | 23780 |
Mongolia | 23070 |
Bolivia | 22340 |
Kenia | 22280 |
Bosnia-Hertsegovina | 21070 |
Sudan | 20620 |
Ghana | 20040 |
Guatemala | 19310 |
Laos | 18710 |
Etiopia | 18360 |
Trinidad ja Tobago | 17190 |
Kroatia | 16520 |
Kambodža | 16180 |
Slovenia | 13600 |
Nepal | 13450 |
Panama | 13340 |
Tansania | 12450 |
Zimbabwe | 11760 |
Liettua | 11730 |
Jemen | 11100 |
Norsunluurannikko | 10830 |
Senegal | 10620 |
Honduras | 10220 |
Viro | 10180 |
Georgia | 10110 |
Kirgisia | 10050 |
Luxemburg | 9490 |
Kamerun | 9430 |
Tadžikistan | 9420 |
Moldova | 8860 |
Jamaika | 8390 |
Pohjois-Makedonia | 8300 |
Costa Rica | 8240 |
Paraguay | 8210 |
El Salvador | 7800 |
Papua-Uusi-Guinea | 7580 |
Latvia | 7570 |
Mosambik | 7500 |
Benin | 7300 |
Kongon tasavalta | 7260 |
Botswana | 7250 |
Kypros | 7190 |
Brunei | 6990 |
Sambia | 6800 |
Uruguay | 6490 |
Armenia | 6170 |
Afganistan | 6080 |
Uganda | 5860 |
Mali | 5830 |
Päiväntasaajan Guinea | 5350 |
Gabon | 5250 |
Nicaragua | 5240 |
Burkina Faso | 5000 |
Albania | 4830 |
Namibia | 4220 |
Mauritius | 4170 |
Madagaskar | 4120 |
Guinea | 3950 |
Mauritania | 3950 |
Haiti | 3320 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 3210 |
Guyana | 2850 |
Bahama | 2840 |
Suriname | 2650 |
Montenegro | 2600 |
Togo | 2370 |
Tsad | 2250 |
Niger | 2150 |
Malediivit | 2110 |
Etelä-Sudan | 1700 |
Malta | 1660 |
Islanti | 1640 |
Fidzi | 1630 |
Malawi | 1450 |
Ruanda | 1330 |
Barbados | 1250 |
Liberia | 1180 |
Bhutan | 1050 |
Eswatini | 960 |
Sierra Leone | 900 |
Eritrea | 880 |
Lesotho | 770 |
Burundi | 720 |
Somalia | 690 |
Kap Verde | 650 |
Belize | 640 |
Itä-Timor | 620 |
Seychellit | 610 |
Gambia | 580 |
Saint Lucia | 540 |
Antigua ja Barbuda | 520 |
Andorra | 500 |
Djibouti | 420 |
Salomonsaaret | 360 |
Grenada | 330 |
Guinea-Bissau | 330 |
Komorit | 320 |
Samoa | 300 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 260 |
Saint Kitts ja Nevis | 250 |
Palau | 250 |
Keski-Afrikan tasavalta | 240 |
Vanuatu | 210 |
Marshallinsaaret | 180 |
Mikronesia | 180 |
Dominica | 170 |
Tonga | 160 |
Sao Tome ja Principe | 150 |
Liechtenstein | 150 |
Kiribati | 90 |
Nauru | 60 |
Tuvalu | 10 |
CO2-päästöt2019
tuhatta tonnia
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data