Hiilidioksidipäästöt
Ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (CO2), ilmoitettuna tuhansina (1000) tonneina.
CO2-päästöttuhatta tonnia (2016)
CO2-päästöt2016
Maa | tuhatta tonnia (2016) |
---|---|
Kiina | 9893038 |
Yhdysvallat | 5006302 |
Intia | 2407672 |
Venäjä | 1732027 |
Japani | 1135886 |
Saksa | 727973 |
Iran | 661710 |
Etelä-Korea | 620302 |
Saudi-Arabia | 563449 |
Indonesia | 563325 |
Kanada | 544894 |
Meksiko | 486406 |
Etelä-Afrikka | 476644 |
Brasilia | 462299 |
Iso-Britannia | 379025 |
Australia | 375908 |
Turkki | 372725 |
Puola | 299037 |
Thaimaa | 283763 |
Malesia | 248289 |
Kazakstan | 247207 |
Espanja | 244002 |
Egypti | 238560 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 206324 |
Ukraina | 202250 |
Argentiina | 201348 |
Pakistan | 201150 |
Vietnam | 192668 |
Irak | 190061 |
Alankomaat | 170780 |
Venezuela | 164175 |
Algeria | 150006 |
Filippiinit | 122287 |
Nigeria | 120369 |
Qatar | 103259 |
Tšekki | 102218 |
Kuwait | 98734 |
Kolumbia | 97814 |
Belgia | 96889 |
Uzbekistan | 91811 |
Chile | 85822 |
Bangladesh | 84246 |
Turkmenistan | 70630 |
Romania | 69259 |
Israel | 65166 |
Oman | 63457 |
Kreikka | 62434 |
Itävalta | 61448 |
Marokko | 61276 |
Valko-Venäjä | 58280 |
Peru | 57414 |
Libya | 50564 |
Portugali | 48742 |
Suomi | 45871 |
Unkari | 45537 |
Serbia | 45221 |
Trinidad ja Tobago | 43868 |
Ruotsi | 43252 |
Bulgaria | 41708 |
Ecuador | 41155 |
Norja | 41023 |
Irlanti | 37711 |
Azerbaidžan | 37620 |
Singapore | 37535 |
Angola | 34693 |
Sveitsi | 34477 |
Uusi-Seelanti | 34382 |
Slovakia | 32424 |
Tanska | 31786 |
Bahrain | 31694 |
Tunisia | 29937 |
Syyria | 28830 |
Pohjois-Korea | 28284 |
Kuuba | 28284 |
Mongolia | 25368 |
Burma (Myanmar) | 25280 |
Dominikaaninen tasavalta | 25258 |
Jordania | 25108 |
Libanon | 24796 |
Sri Lanka | 23362 |
Bosnia-Hertsegovina | 21848 |
Bolivia | 21606 |
Sudan | 20000 |
Kenia | 17910 |
Laos | 17763 |
Kroatia | 17488 |
Guatemala | 16777 |
Ghana | 16670 |
Viro | 16590 |
Etiopia | 14870 |
Liettua | 12963 |
Slovenia | 12633 |
Tansania | 11973 |
Zimbabwe | 10983 |
Senegal | 10902 |
Panama | 10715 |
Jemen | 10609 |
Georgia | 10128 |
Kambodža | 9919 |
Honduras | 9813 |
Kirgisia | 9787 |
Norsunluurannikko | 9674 |
Nepal | 9105 |
Luxemburg | 8988 |
Afganistan | 8672 |
Kamerun | 8291 |
Jamaika | 8225 |
Costa Rica | 8023 |
Mosambik | 7943 |
Brunei | 7664 |
Papua-Uusi-Guinea | 7536 |
Paraguay | 7407 |
El Salvador | 7169 |
Makedonia | 7052 |
Latvia | 7004 |
Uruguay | 6766 |
Kypros | 6626 |
Benin | 6476 |
Botswana | 6340 |
Uganda | 5680 |
Päiväntasaajan Guinea | 5655 |
Nicaragua | 5592 |
Gabon | 5321 |
Tadžikistan | 5310 |
Armenia | 5156 |
Sambia | 5141 |
Moldova | 5115 |
Albania | 4536 |
Mauritius | 4349 |
Namibia | 4228 |
Madagaskar | 3905 |
Burkina Faso | 3418 |
Kongon tasavalta | 3282 |
Palestiina | 3234 |
Mali | 3179 |
Togo | 3000 |
Guinea | 2996 |
Haiti | 2978 |
Mauritania | 2739 |
Lesotho | 2512 |
Guyana | 2384 |
Islanti | 2065 |
Fidži | 2046 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 2021 |
Montenegro | 2017 |
Niger | 2017 |
Bahama | 1786 |
Suriname | 1738 |
Etelä-Sudan | 1727 |
Malediivit | 1445 |
Liberia | 1386 |
Malta | 1342 |
Malawi | 1298 |
Barbados | 1276 |
Bhutan | 1261 |
Swazimaa | 1155 |
Ruanda | 1115 |
Sierra Leone | 1093 |
Tšad | 1016 |
Eritrea | 711 |
Somalia | 645 |
Djibouti | 620 |
Seychellit | 605 |
Belize | 568 |
Antigua ja Barbuda | 557 |
Kap Verde | 543 |
Gambia | 532 |
Itä-Timor | 495 |
Burundi | 495 |
Andorra | 469 |
Saint Lucia | 414 |
Keski-Afrikan tasavalta | 297 |
Guinea-Bissau | 293 |
Grenada | 268 |
Samoa | 246 |
Saint Kitts ja Nevis | 238 |
Palau | 224 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 220 |
Komorit | 202 |
Dominica | 180 |
Salomonsaaret | 169 |
Vanuatu | 147 |
Marshallinsaaret | 143 |
Mikronesia | 143 |
Tonga | 128 |
São Tomé ja Príncipe | 121 |
Kiribati | 66 |
Liechtenstein | 51 |
Nauru | 48 |
Tuvalu | 11 |
CO2-päästöt2016
tuhatta tonnia
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data