Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden ilmoitettuna (tonnia CO2 per asukas).
CO2-päästöt per asukastonnia CO2 per asukas (2019)
CO2-päästöt per asukas2019
Maa | tonnia CO2 per asukas (2019) |
---|---|
Qatar | 32.76 |
Bahrain | 22.26 |
Kuwait | 20.86 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 20.50 |
Oman | 16.52 |
Brunei | 15.96 |
Kanada | 15.43 |
Luxemburg | 15.31 |
Australia | 15.25 |
Yhdysvallat | 14.67 |
Saudi-Arabia | 14.62 |
Palau | 13.95 |
Turkmenistan | 11.83 |
Venäjä | 11.80 |
Etelä-Korea | 11.80 |
Kazakstan | 11.46 |
Trinidad ja Tobago | 11.31 |
Tšekki | 9.02 |
Libya | 8.65 |
Japani | 8.54 |
Alankomaat | 8.44 |
Singapore | 8.31 |
Belgia | 8.10 |
Saksa | 7.91 |
Puola | 7.77 |
Malesia | 7.72 |
Viro | 7.67 |
Kiina | 7.61 |
Etelä-Afrikka | 7.57 |
Suomi | 7.37 |
Itävalta | 7.29 |
Iran | 7.28 |
Irlanti | 7.25 |
Mongolia | 7.14 |
Bahama | 7.02 |
Israel | 6.92 |
Uusi-Seelanti | 6.83 |
Norja | 6.72 |
Serbia | 6.62 |
Andorra | 6.55 |
Slovenia | 6.51 |
Bosnia-Hertsegovina | 6.27 |
Seychellit | 6.25 |
Valko-Venäjä | 6.12 |
Kypros | 5.85 |
Slovakia | 5.70 |
Antigua ja Barbuda | 5.64 |
Bulgaria | 5.61 |
Kreikka | 5.60 |
Italia | 5.31 |
Saint Kitts ja Nevis | 5.24 |
Iso-Britannia | 5.22 |
Tanska | 5.11 |
Espanja | 5.09 |
Nauru | 4.95 |
Libanon | 4.83 |
Chile | 4.80 |
Turkki | 4.75 |
Unkari | 4.75 |
Islanti | 4.55 |
Barbados | 4.46 |
Ranska | 4.46 |
Suriname | 4.41 |
Sveitsi | 4.36 |
Portugali | 4.34 |
Liettua | 4.20 |
Irak | 4.20 |
Montenegro | 4.18 |
Malediivit | 4.18 |
Kroatia | 4.06 |
Marshallinsaaret | 4.02 |
Algeria | 4.01 |
Pohjois-Makedonia | 4.00 |
Latvia | 3.96 |
Ukraina | 3.94 |
Liechtenstein | 3.90 |
Venezuela | 3.88 |
Romania | 3.82 |
Thaimaa | 3.75 |
Argentiina | 3.74 |
Meksiko | 3.59 |
Guyana | 3.57 |
Azerbaidžan | 3.54 |
Vietnam | 3.51 |
Uzbekistan | 3.48 |
Päiväntasaajan Guinea | 3.44 |
Ruotsi | 3.41 |
Moldova | 3.33 |
Malta | 3.29 |
Mauritius | 3.29 |
Panama | 3.15 |
Saint Lucia | 3.02 |
Jamaika | 2.98 |
Botswana | 2.90 |
Georgia | 2.72 |
Grenada | 2.69 |
Laos | 2.59 |
Dominikaaninen tasavalta | 2.50 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 2.48 |
Tunisia | 2.48 |
Dominica | 2.38 |
Egypti | 2.36 |
Gabon | 2.34 |
Jordania | 2.30 |
Indonesia | 2.30 |
Kuuba | 2.29 |
Ecuador | 2.27 |
Armenia | 2.19 |
Pohjois-Korea | 2.18 |
Brasilia | 2.05 |
Marokko | 1.97 |
Bolivia | 1.90 |
Uruguay | 1.89 |
Intia | 1.78 |
Fidzi | 1.77 |
Peru | 1.73 |
Namibia | 1.72 |
Albania | 1.69 |
Belize | 1.64 |
Mikronesia | 1.62 |
Costa Rica | 1.62 |
Kolumbia | 1.61 |
Kirgisia | 1.56 |
Tonga | 1.52 |
Samoa | 1.42 |
Bhutan | 1.37 |
Filippiinit | 1.32 |
Kongon tasavalta | 1.30 |
Syyria | 1.28 |
Paraguay | 1.26 |
El Salvador | 1.24 |
Guatemala | 1.16 |
Kap Verde | 1.13 |
Sri Lanka | 1.09 |
Honduras | 1.03 |
Tadžikistan | 1.01 |
Kambodža | 1.00 |
Tuvalu | 0.91 |
Mauritania | 0.90 |
Pakistan | 0.85 |
Eswatini | 0.82 |
Papua-Uusi-Guinea | 0.79 |
Nicaragua | 0.79 |
Angola | 0.78 |
Zimbabwe | 0.77 |
Kiribati | 0.72 |
Sao Tome ja Principe | 0.70 |
Vanuatu | 0.69 |
Myanmar | 0.69 |
Senegal | 0.66 |
Ghana | 0.64 |
Benin | 0.59 |
Nigeria | 0.57 |
Bangladesh | 0.55 |
Salomonsaaret | 0.53 |
Itä-Timor | 0.48 |
Sudan | 0.48 |
Nepal | 0.47 |
Kenia | 0.44 |
Norsunluurannikko | 0.41 |
Komorit | 0.40 |
Djibouti | 0.39 |
Kamerun | 0.37 |
Sambia | 0.37 |
Lesotho | 0.35 |
Jemen | 0.35 |
Guinea | 0.31 |
Haiti | 0.30 |
Togo | 0.29 |
Mali | 0.28 |
Mosambik | 0.25 |
Eritrea | 0.25 |
Liberia | 0.24 |
Burkina Faso | 0.24 |
Gambia | 0.23 |
Tansania | 0.21 |
Guinea-Bissau | 0.17 |
Etelä-Sudan | 0.16 |
Afganistan | 0.16 |
Etiopia | 0.16 |
Madagaskar | 0.15 |
Tsad | 0.14 |
Uganda | 0.14 |
Sierra Leone | 0.11 |
Ruanda | 0.10 |
Niger | 0.09 |
Malawi | 0.08 |
Burundi | 0.06 |
Keski-Afrikan tasavalta | 0.05 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 0.04 |
Somalia | 0.04 |
CO2-päästöt per asukas2019
tonnia CO2 per asukas
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data