Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden ilmoitettuna (tonnia CO2 per asukas).
CO2-päästöt per asukastonnia CO2 per asukas (2019)
CO2-päästöt per asukas2019
Maa | tonnia CO2 per asukas (2019) |
---|---|
Qatar | 32.47 |
Kuwait | 22.02 |
Bahrain | 20.27 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 19.33 |
Brunei | 16.13 |
Kanada | 15.43 |
Luxemburg | 15.31 |
Saudi-Arabia | 15.28 |
Oman | 15.28 |
Australia | 15.24 |
Yhdysvallat | 14.67 |
Palau | 13.89 |
Trinidad ja Tobago | 12.32 |
Turkmenistan | 12.26 |
Etelä-Korea | 11.80 |
Venäjä | 11.80 |
Kazakstan | 11.46 |
Tšekki | 9.02 |
Japani | 8.54 |
Alankomaat | 8.44 |
Libya | 8.38 |
Singapore | 8.31 |
Belgia | 8.10 |
Malesia | 7.93 |
Saksa | 7.91 |
Puola | 7.77 |
Viro | 7.67 |
Kiina | 7.61 |
Iran | 7.60 |
Etelä-Afrikka | 7.51 |
Suomi | 7.37 |
Bahama | 7.29 |
Itävalta | 7.29 |
Irlanti | 7.25 |
Mongolia | 7.15 |
Israel | 6.92 |
Uusi-Seelanti | 6.83 |
Norja | 6.72 |
Serbia | 6.62 |
Slovenia | 6.51 |
Andorra | 6.48 |
Bosnia-Hertsegovina | 6.38 |
Seychellit | 6.25 |
Valko-Venäjä | 6.12 |
Kypros | 6.00 |
Slovakia | 5.70 |
Bulgaria | 5.61 |
Kreikka | 5.60 |
Nauru | 5.57 |
Antigua ja Barbuda | 5.35 |
Italia | 5.31 |
Iso-Britannia | 5.22 |
Tanska | 5.11 |
Espanja | 5.09 |
Chile | 4.82 |
Turkki | 4.76 |
Unkari | 4.75 |
Saint Kitts ja Nevis | 4.73 |
Suriname | 4.56 |
Islanti | 4.55 |
Ranska | 4.47 |
Irak | 4.44 |
Barbados | 4.36 |
Sveitsi | 4.36 |
Portugali | 4.34 |
Liettua | 4.20 |
Montenegro | 4.18 |
Libanon | 4.08 |
Kroatia | 4.06 |
Pohjois-Makedonia | 4.00 |
Algeria | 3.98 |
Malediivit | 3.97 |
Latvia | 3.96 |
Liechtenstein | 3.95 |
Päiväntasaajan Guinea | 3.95 |
Ukraina | 3.94 |
Venezuela | 3.94 |
Thaimaa | 3.84 |
Romania | 3.82 |
Argentiina | 3.74 |
Guyana | 3.64 |
Azerbaidžan | 3.54 |
Meksiko | 3.52 |
Vietnam | 3.49 |
Uzbekistan | 3.48 |
Ruotsi | 3.41 |
Moldova | 3.32 |
Malta | 3.29 |
Mauritius | 3.29 |
Botswana | 3.15 |
Panama | 3.14 |
Marshallinsaaret | 3.06 |
Saint Lucia | 2.95 |
Grenada | 2.95 |
Jamaika | 2.85 |
Georgia | 2.72 |
Laos | 2.61 |
Tunisia | 2.56 |
Dominikaaninen tasavalta | 2.54 |
Egypti | 2.48 |
Jordania | 2.44 |
Gabon | 2.42 |
Dominica | 2.37 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 2.35 |
Kuuba | 2.29 |
Indonesia | 2.29 |
Ecuador | 2.26 |
Pohjois-Korea | 2.18 |
Armenia | 2.09 |
Brasilia | 2.06 |
Marokko | 1.96 |
Bolivia | 1.94 |
Uruguay | 1.87 |
Fidži | 1.83 |
Intia | 1.80 |
Peru | 1.75 |
Namibia | 1.69 |
Albania | 1.69 |
Belize | 1.64 |
Costa Rica | 1.63 |
Kolumbia | 1.61 |
Mikronesia | 1.58 |
Kirgisia | 1.56 |
Tonga | 1.53 |
Samoa | 1.52 |
Syyria | 1.51 |
Bhutan | 1.38 |
Kongon tasavalta | 1.35 |
Filippiinit | 1.35 |
El Salvador | 1.21 |
Kap Verde | 1.18 |
Paraguay | 1.17 |
Guatemala | 1.16 |
Sri Lanka | 1.09 |
Honduras | 1.05 |
Tadžikistan | 1.01 |
Kambodža | 0.98 |
Pakistan | 0.88 |
Mauritania | 0.87 |
Tuvalu | 0.86 |
Papua-Uusi-Guinea | 0.86 |
Eswatini | 0.84 |
Zimbabwe | 0.80 |
Nicaragua | 0.80 |
Angola | 0.79 |
Kiribati | 0.77 |
Vanuatu | 0.70 |
São Tomé ja Príncipe | 0.70 |
Myanmar | 0.68 |
Ghana | 0.66 |
Senegal | 0.65 |
Benin | 0.62 |
Nigeria | 0.57 |
Bangladesh | 0.56 |
Salomonsaaret | 0.54 |
Itä-Timor | 0.48 |
Sudan | 0.48 |
Nepal | 0.47 |
Djibouti | 0.43 |
Kenia | 0.42 |
Norsunluurannikko | 0.42 |
Jemen | 0.38 |
Sambia | 0.38 |
Komorit | 0.38 |
Lesotho | 0.36 |
Kamerun | 0.36 |
Guinea | 0.31 |
Mali | 0.30 |
Togo | 0.29 |
Haiti | 0.29 |
Gambia | 0.25 |
Eritrea | 0.25 |
Mosambik | 0.25 |
Burkina Faso | 0.25 |
Liberia | 0.24 |
Tansania | 0.21 |
Guinea-Bissau | 0.17 |
Etiopia | 0.16 |
Afganistan | 0.16 |
Etelä-Sudan | 0.15 |
Madagaskar | 0.15 |
Tšad | 0.14 |
Uganda | 0.13 |
Sierra Leone | 0.12 |
Ruanda | 0.11 |
Niger | 0.09 |
Malawi | 0.08 |
Burundi | 0.06 |
Keski-Afrikan tasavalta | 0.05 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 0.04 |
Somalia | 0.04 |
CO2-päästöt per asukas2019
tonnia CO2 per asukas
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data