Elinikä, odotettavissa oleva, miehet
Elinikä, miehetVuosi (2023)
Elinikä, miehet2023
Maa | Vuosi (2023) |
---|---|
Monaco | 85 |
Sveitsi | 83 |
Liechtenstein | 83 |
Malta | 82 |
San Marino | 82 |
Vatikaani | 82 |
Ruotsi | 82 |
Norja | 82 |
Australia | 82 |
Islanti | 82 |
Israel | 82 |
Italia | 82 |
Andorra | 82 |
Japani | 82 |
Singapore | 82 |
Irlanti | 81 |
Kanada | 81 |
Luxemburg | 81 |
Qatar | 81 |
Ranska | 81 |
Etelä-Korea | 81 |
Espanja | 81 |
Iso-Britannia | 81 |
Uusi-Seelanti | 81 |
Alankomaat | 81 |
Portugali | 80 |
Tanska | 80 |
Suomi | 80 |
Saksa | 80 |
Belgia | 80 |
Kypros | 80 |
Djibouti | 80 |
Slovenia | 80 |
Kreikka | 80 |
Itävalta | 80 |
Bahrain | 80 |
Malediivit | 80 |
Chile | 79 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 79 |
Kuwait | 79 |
Costa Rica | 78 |
Kroatia | 77 |
Saudi-Arabia | 77 |
Yhdysvallat | 77 |
Antigua ja Barbuda | 77 |
Tšekki | 77 |
Oman | 77 |
Thaimaa | 76 |
Barbados | 76 |
Kiina | 76 |
Panama | 76 |
Salomonsaaret | 76 |
Algeria | 76 |
Ecuador | 76 |
Albania | 76 |
Kuuba | 76 |
Slovakia | 75 |
Montenegro | 75 |
Argentiina | 75 |
Kolumbia | 75 |
Puola | 75 |
Peru | 75 |
Viro | 75 |
Iran | 74 |
Malesia | 74 |
Uruguay | 74 |
Unkari | 74 |
Libanon | 74 |
Bosnia-Hertsegovina | 74 |
Tunisia | 74 |
Sri Lanka | 73 |
Grenada | 73 |
Pohjois-Makedonia | 73 |
Marokko | 73 |
Jordania | 73 |
Kap Verde | 73 |
Mauritius | 73 |
Brasilia | 73 |
Latvia | 72 |
Palestiina | 72 |
Liettua | 72 |
Bangladesh | 72 |
Brunei | 72 |
Romania | 72 |
Belize | 72 |
Cookinsaaret | 72 |
Nicaragua | 72 |
Meksiko | 72 |
Serbia | 72 |
Pohjois-Korea | 71 |
Intia | 71 |
Paraguay | 71 |
Azerbaidžan | 71 |
Seychellit | 71 |
Armenia | 71 |
Bahama | 71 |
Bhutan | 71 |
Dominica | 71 |
Dominikaaninen tasavalta | 71 |
Saint Lucia | 71 |
Trinidad ja Tobago | 71 |
Honduras | 71 |
Filippiinit | 70 |
Libya | 70 |
Samoa | 70 |
Venäjä | 70 |
Niue | 70 |
Bulgaria | 70 |
Vietnam | 70 |
Valko-Venäjä | 70 |
Irak | 70 |
Jamaika | 70 |
Saint Kitts ja Nevis | 69 |
Venezuela | 69 |
Kambodža | 69 |
Tadžikistan | 69 |
Indonesia | 69 |
Suriname | 69 |
El Salvador | 69 |
Uzbekistan | 69 |
Syyria | 69 |
Nepal | 69 |
Tonga | 69 |
Mongolia | 68 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 68 |
Ukraina | 68 |
Egypti | 68 |
Itä-Timor | 68 |
Vanuatu | 68 |
Mikronesia | 68 |
Georgia | 68 |
Senegal | 67 |
Fidzi | 67 |
Laos | 67 |
Guatemala | 67 |
Kazakstan | 67 |
Kirgisia | 67 |
Sao Tome ja Principe | 66 |
Kiribati | 66 |
Turkmenistan | 66 |
Bolivia | 66 |
Guyana | 66 |
Ruanda | 65 |
Moldova | 65 |
Tansania | 65 |
Eritrea | 65 |
Pakistan | 65 |
Sudan | 64 |
Papua-Uusi-Guinea | 64 |
Etiopia | 64 |
Gabon | 64 |
Myanmar | 64 |
Mauritania | 64 |
Marshallinsaaret | 64 |
Madagaskar | 64 |
Komorit | 63 |
Botswana | 63 |
Gambia | 63 |
Ghana | 62 |
Haiti | 62 |
Uganda | 62 |
Palau | 62 |
Kongon tasavalta | 62 |
Niger | 62 |
Afganistan | 61 |
Togo | 61 |
Liberia | 61 |
Jemen | 61 |
Nauru | 61 |
Burundi | 61 |
Tuvalu | 61 |
Angola | 61 |
Kenia | 61 |
Sambia | 60 |
Malawi | 60 |
Etelä-Afrikka | 60 |
Päiväntasaajan Guinea | 60 |
Kamerun | 60 |
Benin | 59 |
Burkina Faso | 59 |
Sierra Leone | 59 |
Norsunluurannikko | 59 |
Zimbabwe | 59 |
Mosambik | 59 |
Mali | 59 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 59 |
Guinea-Bissau | 58 |
Guinea | 58 |
Namibia | 56 |
Etelä-Sudan | 55 |
Somalia | 55 |
Nigeria | 54 |
Eswatini | 54 |
Keski-Afrikan tasavalta | 53 |
Lesotho | 52 |
Tsad | 52 |
Elinikä, miehet2023
Vuosi
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data