HIV-tartunnat (15-49 -vuotiaat)
Indikaattori kuvaa HIV:n levinneisyyttä 15-49 -vuotiaiden keskuudessa.
HIV-tartunnat, 15-49Prosenttiosuus (2020)
HIV-tartunnat, 15-492020
Maa | Prosenttiosuus (2020) |
---|---|
Eswatini | 5.3 |
Lesotho | 4.9 |
Etelä-Afrikka | 4.6 |
Botswana | 4.4 |
Sambia | 3.6 |
Mosambik | 3.5 |
Namibia | 2.4 |
Kongon tasavalta | 1.9 |
Zimbabwe | 1.7 |
Etelä-Sudan | 1.4 |
Tansania | 1.3 |
Malawi | 1.2 |
Uganda | 1.0 |
Guinea-Bissau | 0.9 |
Gambia | 0.9 |
Mauritius | 0.8 |
Kenia | 0.7 |
Angola | 0.7 |
Sierra Leone | 0.7 |
Ghana | 0.6 |
Kamerun | 0.6 |
Jamaika | 0.5 |
Haiti | 0.5 |
Gabon | 0.5 |
Belize | 0.5 |
Togo | 0.5 |
Nigeria | 0.4 |
Panama | 0.4 |
Papua-Uusi-Guinea | 0.4 |
Guyana | 0.4 |
Guinea | 0.4 |
Chile | 0.3 |
Liberia | 0.3 |
Bahama | 0.3 |
Ruanda | 0.3 |
Mali | 0.3 |
Suriname | 0.3 |
Costa Rica | 0.3 |
Dominikaaninen tasavalta | 0.3 |
Uruguay | 0.2 |
Kuuba | 0.2 |
Kazakstan | 0.2 |
Ukraina | 0.2 |
Filippiinit | 0.2 |
Norsunluurannikko | 0.2 |
Kolumbia | 0.2 |
Moldova | 0.2 |
Meksiko | 0.2 |
Viro | 0.2 |
Madagaskar | 0.2 |
Benin | 0.2 |
Tšad | 0.2 |
Fidži | 0.2 |
Brasilia | 0.2 |
Malesia | 0.2 |
Georgia | 0.2 |
Burundi | 0.2 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 0.2 |
Itä-Timor | 0.1 |
Vietnam | 0.1 |
Venezuela | 0.1 |
Uzbekistan | 0.1 |
Espanja | 0.1 |
Nicaragua | 0.1 |
Niger | 0.1 |
Tadžikistan | 0.1 |
Pakistan | 0.1 |
Paraguay | 0.1 |
Peru | 0.1 |
Portugali | 0.1 |
Thaimaa | 0.1 |
Senegal | 0.1 |
Saudi-Arabia | 0.1 |
Trinidad ja Tobago | 0.1 |
Qatar | 0.1 |
Sudan | 0.1 |
Ecuador | 0.1 |
Armenia | 0.1 |
Burkina Faso | 0.1 |
El Salvador | 0.1 |
Bolivia | 0.1 |
Eritrea | 0.1 |
Etiopia | 0.1 |
Libya | 0.1 |
Bhutan | 0.1 |
Barbados | 0.1 |
Guatemala | 0.1 |
Kreikka | 0.1 |
Honduras | 0.1 |
Valko-Venäjä | 0.1 |
Djibouti | 0.1 |
Indonesia | 0.1 |
Irlanti | 0.1 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 0.1 |
Laos | 0.1 |
Kambodža | 0.1 |
Kirgisia | 0.1 |
Argentiina | 0.1 |
Serbia | 0.0 |
Montenegro | 0.0 |
Intia | 0.0 |
Afganistan | 0.0 |
Saksa | 0.0 |
Jemen | 0.0 |
Tunisia | 0.0 |
Nepal | 0.0 |
Albania | 0.0 |
Algeria | 0.0 |
Australia | 0.0 |
Marokko | 0.0 |
Sri Lanka | 0.0 |
Tanska | 0.0 |
Japani | 0.0 |
Libanon | 0.0 |
Mongolia | 0.0 |
Alankomaat | 0.0 |
Uusi-Seelanti | 0.0 |
Komorit | 0.0 |
Norja | 0.0 |
Jordania | 0.0 |
Italia | 0.0 |
Egypti | 0.0 |
Islanti | 0.0 |
Iran | 0.0 |
Romania | 0.0 |
Singapore | 0.0 |
Slovenia | 0.0 |
Somalia | 0.0 |
Azerbaidžan | 0.0 |
Syyria | 0.0 |
Kroatia | 0.0 |
HIV-tartunnat, 15-492020
Prosenttiosuus
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data