Lukutaitoaste, nuoret
Lukutaito, nuoretProsenttiosuus (2021)
Lukutaito, nuoret2021
Maa | Prosenttiosuus (2021) |
---|---|
Liettua | 100.0 |
Viro | 100.0 |
Kuuba | 99.9 |
Kypros | 99.9 |
Puola | 99.9 |
Ukraina | 99.9 |
Brunei | 99.8 |
Latvia | 99.8 |
Kroatia | 99.8 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 99.7 |
Bosnia-Hertsegovina | 99.7 |
Moldova | 99.7 |
Portugali | 99.7 |
Malta | 99.5 |
Costa Rica | 99.5 |
Romania | 99.5 |
Jordania | 99.4 |
Malediivit | 99.4 |
Tonga | 99.4 |
Albania | 99.4 |
Brasilia | 99.4 |
Mauritius | 99.3 |
Montenegro | 99.1 |
Samoa | 99.1 |
Chile | 99.1 |
Ecuador | 99.0 |
Dominikaaninen tasavalta | 98.9 |
Suriname | 98.9 |
Thaimaa | 98.8 |
Iran | 98.7 |
Kap Verde | 98.7 |
Unkari | 98.7 |
Venezuela | 98.7 |
Marokko | 98.4 |
Sao Tome ja Principe | 98.1 |
Bulgaria | 98.1 |
Guyana | 97.8 |
Tunisia | 97.7 |
Bhutan | 97.3 |
Vanuatu | 96.9 |
Guatemala | 95.8 |
Namibia | 95.6 |
Kambodža | 95.6 |
Laos | 94.3 |
Nepal | 94.2 |
Burundi | 92.6 |
Egypti | 91.5 |
Uganda | 90.8 |
Zimbabwe | 90.7 |
Gabon | 90.4 |
Lesotho | 89.3 |
Kenia | 88.7 |
Tansania | 88.1 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 87.9 |
Ruanda | 86.9 |
Angola | 82.8 |
Kongon tasavalta | 82.4 |
Komorit | 81.2 |
Madagaskar | 80.5 |
Mauritania | 76.5 |
Senegal | 76.4 |
Malawi | 76.2 |
Gambia | 73.4 |
Mosambik | 72.5 |
Sierra Leone | 71.9 |
Guinea-Bissau | 67.9 |
Burkina Faso | 65.5 |
Benin | 65.0 |
Guinea | 60.3 |
Afganistan | 55.9 |
Niger | 47.2 |
Tsad | 35.2 |
Lukutaito, nuoret2021
Prosenttiosuus
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data