Maan sisäiset pakolaiset
Maan sisäiset pakolaiset (2021)
Maan sisäiset pakolaiset2021
Maa | (2021) |
---|---|
Syyria | 6661640 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 5339000 |
Kolumbia | 5235074 |
Afganistan | 4314287 |
Jemen | 4288739 |
Etiopia | 3589421 |
Nigeria | 3228380 |
Sudan | 3175046 |
Somalia | 2967500 |
Burkina Faso | 1579976 |
Etelä-Sudan | 1368635 |
Irak | 1186556 |
Turkki | 1099493 |
Kamerun | 908961 |
Ukraina | 854000 |
Mosambik | 735334 |
Keski-Afrikan tasavalta | 691791 |
Azerbaidžan | 654839 |
Myanmar | 649015 |
Intia | 505667 |
Bangladesh | 426914 |
Tsad | 391725 |
Meksiko | 379246 |
Mali | 326135 |
Georgia | 304925 |
Norsunluurannikko | 301705 |
Honduras | 247090 |
Guatemala | 242516 |
Kypros | 242481 |
Niger | 224016 |
Kenia | 190000 |
Libya | 160456 |
Palestiina | 118211 |
Filippiinit | 108463 |
Pakistan | 103602 |
Bosnia-Hertsegovina | 91734 |
Indonesia | 72778 |
Peru | 59846 |
Kongon tasavalta | 57072 |
Thaimaa | 41104 |
Papua-Uusi-Guinea | 23730 |
Brasilia | 20689 |
Burundi | 19083 |
Haiti | 16598 |
Sri Lanka | 12342 |
Senegal | 8406 |
Sierra Leone | 5500 |
Madagaskar | 2807 |
Benin | 2701 |
Uganda | 1700 |
Salomonsaaret | 1000 |
Armenia | 837 |
Venäjä | 474 |
Pohjois-Makedonia | 108 |
Libanon | 50 |
Saudi-Arabia | 0 |
Serbia | 0 |
Albania | 0 |
Seychellit | 0 |
Samoa | 0 |
Saksa | 0 |
Yhdysvallat | 0 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Romania | 0 |
Portugali | 0 |
Puola | 0 |
Nepal | 0 |
Montenegro | 0 |
Paraguay | 0 |
Cookinsaaret | 0 |
Panama | 0 |
Ruanda | 0 |
Angola | 0 |
Slovakia | 0 |
Togo | 0 |
Tuvalu | 0 |
Turkmenistan | 0 |
Unkari | 0 |
Tunisia | 0 |
Uruguay | 0 |
Tšekki | 0 |
Uzbekistan | 0 |
Trinidad ja Tobago | 0 |
Tonga | 0 |
Vanuatu | 0 |
Venezuela | 0 |
Vietnam | 0 |
Sambia | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Tansania | 0 |
Tadžikistan | 0 |
Etelä-Korea | 0 |
Etelä-Afrikka | 0 |
Algeria | 0 |
Ruotsi | 0 |
Zimbabwe | 0 |
Sveitsi | 0 |
Suriname | 0 |
Itävalta | 0 |
Iso-Britannia | 0 |
Espanja | 0 |
Palau | 0 |
Mauritius | 0 |
Oman | 0 |
Ecuador | 0 |
Kreikka | 0 |
Guyana | 0 |
Guinea-Bissau | 0 |
Guinea | 0 |
Ghana | 0 |
Gambia | 0 |
Gabon | 0 |
Ranska | 0 |
Suomi | 0 |
Fidzi | 0 |
Eritrea | 0 |
El Salvador | 0 |
Egypti | 0 |
Dominikaaninen tasavalta | 0 |
Irlanti | 0 |
Dominica | 0 |
Kuuba | 0 |
Costa Rica | 0 |
Australia | 0 |
Chile | 0 |
Kanada | 0 |
Bahama | 0 |
Bulgaria | 0 |
Brunei | 0 |
Botswana | 0 |
Bolivia | 0 |
Bhutan | 0 |
Belize | 0 |
Belgia | 0 |
Iran | 0 |
Israel | 0 |
Norja | 0 |
Liettua | 0 |
Pohjois-Korea | 0 |
Antigua ja Barbuda | 0 |
Nicaragua | 0 |
Uusi-Seelanti | 0 |
Mongolia | 0 |
Moldova | 0 |
Mikronesia | 0 |
Barbados | 0 |
Mauritania | 0 |
Marshallinsaaret | 0 |
Marokko | 0 |
Malesia | 0 |
Namibia | 0 |
Liberia | 0 |
Italia | 0 |
Lesotho | 0 |
Laos | 0 |
Kroatia | 0 |
Argentiina | 0 |
Komorit | 0 |
Kiribati | 0 |
Kirgisia | 0 |
Kiina | 0 |
Kazakstan | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kambodža | 0 |
Jordania | 0 |
Japani | 0 |
Jamaika | 0 |
Malawi | 0 |
Maan sisäiset pakolaiset2021
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data