Maan sisäiset pakolaiset
Maan sisäiset pakolaiset (2020)
Maan sisäiset pakolaiset2020
Maa | (2020) |
---|---|
Syyria | 6568000 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 5268000 |
Kolumbia | 4922000 |
Jemen | 3635000 |
Afganistan | 3547000 |
Somalia | 2968000 |
Nigeria | 2730000 |
Sudan | 2276000 |
Etiopia | 2060000 |
Etelä-Sudan | 1436000 |
Irak | 1224000 |
Turkki | 1099000 |
Burkina Faso | 1075000 |
Kamerun | 1003000 |
Azerbaidžan | 735000 |
Ukraina | 734000 |
Keski-Afrikan tasavalta | 682000 |
Mosambik | 676000 |
Myanmar | 505000 |
Intia | 473000 |
Bangladesh | 427000 |
Meksiko | 357000 |
Tšad | 342000 |
Mali | 326000 |
Norsunluurannikko | 308000 |
Georgia | 304000 |
Libya | 278000 |
Niger | 257000 |
Honduras | 247000 |
Guatemala | 242000 |
Kypros | 228000 |
Kenia | 190000 |
Filippiinit | 153000 |
Kongon tasavalta | 134000 |
Palestiina | 131000 |
Pakistan | 104000 |
Bosnia-Hertsegovina | 99000 |
Peru | 60000 |
Thaimaa | 41000 |
Indonesia | 40000 |
Sri Lanka | 27000 |
Burundi | 22000 |
Papua-Uusi-Guinea | 14000 |
Senegal | 8400 |
Haiti | 7900 |
Libanon | 7000 |
Sierra Leone | 5500 |
Etelä-Afrikka | 5000 |
Benin | 3500 |
Egypti | 3200 |
Madagaskar | 1500 |
Venäjä | 1100 |
Uganda | 1000 |
Armenia | 800 |
Moldova | 770 |
Pohjois-Makedonia | 140 |
Angola | 0 |
Sveitsi | 0 |
Suriname | 0 |
Iso-Britannia | 0 |
Vanuatu | 0 |
Nepal | 0 |
Espanja | 0 |
Belize | 0 |
Slovakia | 0 |
Montenegro | 0 |
Seychellit | 0 |
Cook-saaret | 0 |
Botswana | 0 |
Saudi-Arabia | 0 |
Antigua ja Barbuda | 0 |
Tansania | 0 |
Yhdysvallat | 0 |
Sambia | 0 |
Uzbekistan | 0 |
Uruguay | 0 |
Unkari | 0 |
Saksa | 0 |
Venezuela | 0 |
Vietnam | 0 |
Tuvalu | 0 |
Tunisia | 0 |
Samoa | 0 |
Etelä-Korea | 0 |
Trinidad ja Tobago | 0 |
Itävalta | 0 |
Tonga | 0 |
Togo | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Albania | 0 |
Serbia | 0 |
Tadžikistan | 0 |
Bahama | 0 |
Pohjois-Korea | 0 |
Salomonsaaret | 0 |
Ghana | 0 |
Kap Verde | 0 |
Brunei | 0 |
Kambodža | 0 |
Italia | 0 |
Israel | 0 |
Iran | 0 |
Kreikka | 0 |
Guyana | 0 |
Guinea | 0 |
Gambia | 0 |
Kirgisia | 0 |
Kanada | 0 |
Suomi | 0 |
Fidži | 0 |
Australia | 0 |
Eritrea | 0 |
Ecuador | 0 |
Dominikaaninen tasavalta | 0 |
Dominica | 0 |
Kuuba | 0 |
Kazakstan | 0 |
Kiribati | 0 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 0 |
Uusi-Seelanti | 0 |
Ruanda | 0 |
Portugali | 0 |
Puola | 0 |
Paraguay | 0 |
Panama | 0 |
Palau | 0 |
Norja | 0 |
Costa Rica | 0 |
Argentiina | 0 |
Brasilia | 0 |
Komorit | 0 |
Barbados | 0 |
Mongolia | 0 |
Mikronesia | 0 |
Namibia | 0 |
Marokko | 0 |
Malesia | 0 |
Liberia | 0 |
Lesotho | 0 |
Laos | 0 |
Kroatia | 0 |
Mauritius | 0 |
Maan sisäiset pakolaiset2020
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data