Pakolaiset, kohdemaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, kohdemaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset kohdemaittainHenkilöä (2019)
Pakolaiset kohdemaittain2019
Maa | Henkilöä (2019) |
---|---|
Turkki | 3907788 |
Jordania | 3017400 |
Palestiina | 2319073 |
Kolumbia | 1781002 |
Saksa | 1455947 |
Pakistan | 1428147 |
Libanon | 1404312 |
Uganda | 1381122 |
Yhdysvallat | 1189312 |
Sudan | 1071034 |
Iran | 979468 |
Peru | 867821 |
Bangladesh | 854820 |
Etiopia | 734812 |
Syyria | 590594 |
Ranska | 510080 |
Ecuador | 503644 |
Kenia | 489747 |
Chile | 463310 |
Tšad | 446431 |
Kamerun | 416208 |
Brasilia | 363676 |
Egypti | 324736 |
Kiina | 304041 |
Etelä-Sudan | 301995 |
Irak | 286930 |
Ruotsi | 281869 |
Jemen | 279193 |
Etelä-Afrikka | 277581 |
Tansania | 271729 |
Italia | 254665 |
Niger | 217925 |
Intia | 207334 |
Kanada | 198772 |
Iso-Britannia | 195062 |
Espanja | 190791 |
Kreikka | 186166 |
Argentiina | 185268 |
Malesia | 179744 |
Itävalta | 162680 |
Australia | 154129 |
Meksiko | 150985 |
Ruanda | 145552 |
Panama | 136007 |
Sveitsi | 121368 |
Costa Rica | 114235 |
Alankomaat | 110052 |
Algeria | 100270 |
Thaimaa | 98418 |
Burundi | 87476 |
Mauritania | 86458 |
Belgia | 72570 |
Afganistan | 72479 |
Venezuela | 67804 |
Sambia | 62596 |
Angola | 55994 |
Norja | 55426 |
Nigeria | 55199 |
Israel | 54611 |
Libya | 45458 |
Malawi | 44385 |
Venäjä | 43895 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 40086 |
Tanska | 38992 |
Somalia | 35672 |
Dominikaaninen tasavalta | 34549 |
Suomi | 31808 |
Kypros | 31168 |
Djibouti | 30794 |
Japani | 30588 |
Etelä-Korea | 28792 |
Uruguay | 28628 |
Mali | 27678 |
Trinidad ja Tobago | 27352 |
Serbia | 26715 |
Burkina Faso | 25902 |
Mosambik | 25691 |
Guyana | 22079 |
Bulgaria | 21521 |
Zimbabwe | 20492 |
Nepal | 19634 |
Armenia | 18158 |
Puola | 17464 |
Senegal | 16273 |
Irlanti | 15680 |
Indonesia | 13657 |
Ghana | 13463 |
Togo | 12664 |
Malta | 12601 |
Papua-Uusi-Guinea | 9840 |
Marokko | 9756 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 8517 |
Liberia | 8254 |
Keski-Afrikan tasavalta | 7486 |
Guinea | 6956 |
Bolivia | 6594 |
Unkari | 6006 |
Bosnia-Hertsegovina | 5974 |
Paraguay | 5298 |
Tadžikistan | 5204 |
Namibia | 5097 |
Romania | 4804 |
Ukraina | 4602 |
Gambia | 4517 |
Luxemburg | 4357 |
Tšekki | 3715 |
Portugali | 3466 |
Uusi-Seelanti | 3326 |
Tunisia | 3269 |
Valko-Venäjä | 2877 |
Saudi-Arabia | 2651 |
Georgia | 2486 |
Liettua | 2250 |
Norsunluurannikko | 2190 |
Belize | 2179 |
Swazimaa | 1921 |
Guinea-Bissau | 1888 |
Kuwait | 1765 |
Benin | 1624 |
Suriname | 1481 |
Sri Lanka | 1406 |
Kroatia | 1383 |
Islanti | 1323 |
Azerbaidžan | 1288 |
Botswana | 1268 |
Nauru | 1179 |
Montenegro | 1151 |
Slovenia | 1080 |
Guatemala | 1048 |
Filippiinit | 1023 |
Slovakia | 987 |
Kazakstan | 742 |
Latvia | 724 |
Oman | 563 |
Gabon | 537 |
Moldova | 530 |
Kirgisia | 517 |
Nicaragua | 459 |
Sierra Leone | 443 |
Makedonia | 433 |
Viro | 373 |
Bahrain | 312 |
Qatar | 303 |
Kuuba | 270 |
Madagaskar | 249 |
Lesotho | 226 |
Eritrea | 199 |
Honduras | 186 |
Liechtenstein | 162 |
Albania | 131 |
Jamaika | 126 |
El Salvador | 85 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 38 |
Bahama | 30 |
Mauritius | 27 |
Kambodža | 27 |
Turkmenistan | 22 |
Monaco | 22 |
Fidži | 20 |
Uzbekistan | 14 |
Haiti | 11 |
Mongolia | 10 |
Barbados | 7 |
Grenada | 4 |
Saint Kitts ja Nevis | 4 |
Saint Lucia | 3 |
Singapore | 2 |
Laos | 2 |
Vietnam | 1 |
Vanuatu | 1 |
Tonga | 1 |
Samoa | 1 |
Malediivit | 0 |
Cook-saaret | 0 |
Niue | 0 |
Kiribati | 0 |
Länsi-Sahara | 0 |
Komorit | 0 |
Kap Verde | 0 |
Brunei | 0 |
Tuvalu | 0 |
Dominica | 0 |
San Marino | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Mikronesia | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Bhutan | 0 |
Seychellit | 0 |
Päiväntasaajan Guinea | 0 |
Andorra | 0 |
Palau | 0 |
Pohjois-Korea | 0 |
Pakolaiset kohdemaittain2019
Henkilöä
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data