Pakolaiset, kohdemaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, kohdemaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset kohdemaittainHenkilöä (2021)
Pakolaiset kohdemaittain2021
Maa | Henkilöä (2021) |
---|---|
Turkki | 4064787 |
Jordania | 3094822 |
Palestiina | 2400208 |
Kolumbia | 1872814 |
Yhdysvallat | 1642351 |
Uganda | 1573289 |
Saksa | 1509607 |
Pakistan | 1504501 |
Libanon | 1337249 |
Peru | 1334279 |
Sudan | 1130537 |
Bangladesh | 918955 |
Etiopia | 823534 |
Iran | 798377 |
Syyria | 598310 |
Ranska | 575622 |
Ecuador | 567622 |
Tsad | 560487 |
Kenia | 540051 |
Chile | 512495 |
Kamerun | 465288 |
Brasilia | 437181 |
Egypti | 341086 |
Etelä-Sudan | 337987 |
Kiina | 304232 |
Meksiko | 293777 |
Irak | 291580 |
Niger | 266455 |
Ruotsi | 254830 |
Etelä-Afrikka | 242957 |
Iso-Britannia | 241977 |
Tansania | 234870 |
Espanja | 226389 |
Intia | 225794 |
Italia | 196641 |
Kanada | 193336 |
Costa Rica | 184499 |
Malesia | 181477 |
Itävalta | 180361 |
Argentiina | 179727 |
Kreikka | 156715 |
Panama | 142172 |
Australia | 138411 |
Sveitsi | 125938 |
Ruanda | 122289 |
Dominikaaninen tasavalta | 116804 |
Alankomaat | 116703 |
Mauritania | 105315 |
Belgia | 103018 |
Jemen | 102062 |
Thaimaa | 101202 |
Algeria | 100035 |
Burundi | 85788 |
Sambia | 79548 |
Nigeria | 78788 |
Afganistan | 67200 |
Angola | 56324 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 54435 |
Malawi | 52440 |
Mali | 50838 |
Norja | 47320 |
Kypros | 41617 |
Libya | 39882 |
Venezuela | 39844 |
Tanska | 37552 |
Armenia | 34924 |
Djibouti | 34695 |
Burkina Faso | 34423 |
Trinidad ja Tobago | 33601 |
Bulgaria | 30377 |
Somalia | 30062 |
Uruguay | 29391 |
Mosambik | 29183 |
Israel | 28274 |
Suomi | 26496 |
Guyana | 25934 |
Serbia | 25873 |
Japani | 24897 |
Zimbabwe | 21434 |
Nepal | 19711 |
Marokko | 18236 |
Liberia | 17987 |
Senegal | 16524 |
Irlanti | 16505 |
Etelä-Korea | 15705 |
Ghana | 13773 |
Tadžikistan | 13770 |
Indonesia | 13130 |
Saudi-Arabia | 13103 |
Uzbekistan | 13032 |
Malta | 13017 |
Bolivia | 12956 |
Papua-Uusi-Guinea | 11964 |
Togo | 11496 |
Venäjä | 11435 |
Keski-Afrikan tasavalta | 10070 |
Tunisia | 9325 |
Puola | 8698 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 8558 |
Luxemburg | 7776 |
Paraguay | 7254 |
Namibia | 6480 |
Guinea | 5994 |
Romania | 5704 |
Unkari | 5681 |
Ukraina | 5105 |
Portugali | 4813 |
Gambia | 4625 |
Norsunluurannikko | 4478 |
Guatemala | 3418 |
Georgia | 3047 |
Tšekki | 2983 |
Valko-Venäjä | 2844 |
Uusi-Seelanti | 2505 |
Benin | 2242 |
Suriname | 2162 |
Islanti | 2128 |
Belize | 2101 |
Liettua | 2002 |
Guinea-Bissau | 1876 |
Kuwait | 1805 |
Azerbaidžan | 1710 |
Kroatia | 1592 |
Eswatini | 1541 |
Slovenia | 1411 |
Filippiinit | 1387 |
Sri Lanka | 1111 |
Slovakia | 1089 |
Nauru | 1029 |
Kirgisia | 998 |
Latvia | 914 |
Botswana | 747 |
Kazakstan | 665 |
Oman | 630 |
Lesotho | 522 |
Qatar | 468 |
Nicaragua | 439 |
Moldova | 404 |
Bosnia-Hertsegovina | 393 |
Bahrain | 382 |
Sierra Leone | 345 |
Viro | 336 |
Gabon | 325 |
Pohjois-Makedonia | 318 |
Montenegro | 307 |
Madagaskar | 287 |
Honduras | 243 |
Grenada | 234 |
Kuuba | 213 |
El Salvador | 164 |
Liechtenstein | 155 |
Eritrea | 121 |
Albania | 115 |
Jamaika | 103 |
Saint Kitts ja Nevis | 60 |
Kambodža | 36 |
Komorit | 27 |
Bahama | 23 |
Fidzi | 18 |
Monaco | 17 |
Turkmenistan | 16 |
Barbados | 10 |
Mauritius | 10 |
Vanuatu | 5 |
Mongolia | 5 |
Haiti | 5 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 5 |
Malediivit | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Cookinsaaret | 0 |
Niue | 0 |
San Marino | 0 |
Länsi-Sahara | 0 |
Samoa | 0 |
Brunei | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Kap Verde | 0 |
Palau | 0 |
Kiribati | 0 |
Dominica | 0 |
Tuvalu | 0 |
Bhutan | 0 |
Vietnam | 0 |
Laos | 0 |
Pohjois-Korea | 0 |
Myanmar | 0 |
Mikronesia | 0 |
Tonga | 0 |
Päiväntasaajan Guinea | 0 |
Andorra | 0 |
Seychellit | 0 |
Singapore | 0 |
Pakolaiset kohdemaittain2021
Henkilöä
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data