Pakolaiset, kohdemaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, kohdemaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset kohdemaittainHenkilöä (2020)
Pakolaiset kohdemaittain2020
Maa | Henkilöä (2020) |
---|---|
Turkki | 3974550 |
Jordania | 3014378 |
Palestiina | 2348243 |
Kolumbia | 1750463 |
Saksa | 1453761 |
Pakistan | 1448757 |
Uganda | 1446378 |
Libanon | 1360240 |
Yhdysvallat | 1338842 |
Peru | 1056931 |
Sudan | 1056326 |
Bangladesh | 866556 |
Etiopia | 802367 |
Iran | 800059 |
Syyria | 592810 |
Ranska | 554230 |
Ecuador | 532397 |
Kenia | 504854 |
Tšad | 483223 |
Chile | 464699 |
Kamerun | 443219 |
Brasilia | 420165 |
Egypti | 329314 |
Etelä-Sudan | 318211 |
Kiina | 304163 |
Irak | 283055 |
Ruotsi | 267025 |
Tansania | 263409 |
Etelä-Afrikka | 250250 |
Niger | 236609 |
Meksiko | 211108 |
Iso-Britannia | 209579 |
Espanja | 207017 |
Intia | 206605 |
Kanada | 194584 |
Argentiina | 184894 |
Italia | 181949 |
Malesia | 179747 |
Jemen | 177628 |
Kreikka | 164005 |
Itävalta | 162561 |
Ruanda | 139968 |
Australia | 138233 |
Panama | 134423 |
Sveitsi | 122388 |
Costa Rica | 121784 |
Dominikaaninen tasavalta | 114845 |
Armenia | 108068 |
Algeria | 99809 |
Thaimaa | 97066 |
Mauritania | 95598 |
Belgia | 94305 |
Alankomaat | 90805 |
Burundi | 80391 |
Afganistan | 72451 |
Sambia | 70374 |
Nigeria | 68853 |
Venezuela | 68381 |
Angola | 56090 |
Norja | 50806 |
Mali | 48352 |
Malawi | 48028 |
Libya | 44198 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 40721 |
Tanska | 38024 |
Kypros | 34521 |
Israel | 34385 |
Djibouti | 32015 |
Suomi | 29792 |
Trinidad ja Tobago | 27798 |
Mosambik | 27200 |
Serbia | 26418 |
Uruguay | 25404 |
Japani | 24892 |
Somalia | 24453 |
Etelä-Korea | 23555 |
Guyana | 23409 |
Bulgaria | 23080 |
Zimbabwe | 21199 |
Venäjä | 21122 |
Burkina Faso | 20284 |
Nepal | 19602 |
Liberia | 18890 |
Irlanti | 16468 |
Senegal | 16285 |
Ghana | 13928 |
Indonesia | 13743 |
Marokko | 13530 |
Malta | 13222 |
Togo | 11474 |
Papua-Uusi-Guinea | 10898 |
Bolivia | 10849 |
Saudi-Arabia | 9771 |
Guinea | 9582 |
Keski-Afrikan tasavalta | 9375 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 8551 |
Luxemburg | 6602 |
Puola | 6387 |
Tunisia | 6301 |
Paraguay | 6037 |
Tadžikistan | 5989 |
Unkari | 5901 |
Romania | 5856 |
Namibia | 5799 |
Bosnia-Hertsegovina | 5503 |
Ukraina | 4641 |
Gambia | 4594 |
Portugali | 3583 |
Tšekki | 3476 |
Georgia | 3086 |
Valko-Venäjä | 3064 |
Uusi-Seelanti | 2468 |
Norsunluurannikko | 2320 |
Belize | 2285 |
Eswatini | 2063 |
Liettua | 2020 |
Suriname | 2013 |
Guinea-Bissau | 1888 |
Benin | 1879 |
Kuwait | 1787 |
Islanti | 1649 |
Azerbaidžan | 1617 |
Kroatia | 1540 |
Guatemala | 1243 |
Sri Lanka | 1239 |
Nauru | 1162 |
Filippiinit | 1132 |
Slovenia | 1111 |
Slovakia | 1063 |
Botswana | 1045 |
Latvia | 723 |
Kirgisia | 684 |
Kazakstan | 678 |
Oman | 640 |
Gabon | 557 |
Moldova | 490 |
Lesotho | 458 |
Qatar | 449 |
Nicaragua | 448 |
Montenegro | 380 |
Bahrain | 359 |
Sierra Leone | 342 |
Pohjois-Makedonia | 327 |
Madagaskar | 309 |
Viro | 293 |
Grenada | 238 |
Kuuba | 235 |
Eritrea | 201 |
Honduras | 196 |
Liechtenstein | 161 |
El Salvador | 108 |
Albania | 107 |
Jamaika | 105 |
Bahama | 32 |
Mauritius | 22 |
Monaco | 22 |
Turkmenistan | 21 |
Fidži | 21 |
Saint Kitts ja Nevis | 19 |
Uzbekistan | 14 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 14 |
Mongolia | 12 |
Kambodža | 12 |
Haiti | 8 |
Barbados | 5 |
Saint Lucia | 4 |
Vanuatu | 3 |
Dominica | 3 |
Singapore | 2 |
Kap Verde | 2 |
Tonga | 1 |
Komorit | 1 |
Vietnam | 1 |
Samoa | 1 |
Pohjois-Korea | 0 |
Tuvalu | 0 |
Cook-saaret | 0 |
Niue | 0 |
Seychellit | 0 |
Länsi-Sahara | 0 |
Laos | 0 |
Brunei | 0 |
San Marino | 0 |
Päiväntasaajan Guinea | 0 |
Malediivit | 0 |
Andorra | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Kiribati | 0 |
Mikronesia | 0 |
Bhutan | 0 |
Palau | 0 |
Myanmar | 0 |
Pakolaiset kohdemaittain2020
Henkilöä
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data