Pakolaiset, lähtömaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, lähtömaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset lähtömaittainHenkilöä (2020)
Pakolaiset lähtömaittain2020
Maa | Henkilöä (2020) |
---|---|
Syyria | 6796715 |
Palestiina | 5816128 |
Venezuela | 4878561 |
Afganistan | 2833528 |
Etelä-Sudan | 2193671 |
Myanmar | 1143521 |
Somalia | 868360 |
Sudan | 857446 |
Keski-Afrikan tasavalta | 655657 |
Eritrea | 594874 |
Irak | 574099 |
Nigeria | 425993 |
Burundi | 423219 |
Vietnam | 326168 |
Kiina | 283388 |
Etiopia | 276382 |
Ruanda | 262459 |
Kolumbia | 260747 |
Iran | 211996 |
El Salvador | 195176 |
Pakistan | 194532 |
Honduras | 183401 |
Mali | 175734 |
Guatemala | 170671 |
Sri Lanka | 157736 |
Turkki | 138236 |
Meksiko | 127145 |
Länsi-Sahara | 117971 |
Azerbaidžan | 107939 |
Haiti | 106940 |
Kamerun | 101468 |
Venäjä | 97115 |
Bangladesh | 83585 |
Intia | 82369 |
Norsunluurannikko | 71789 |
Kuuba | 71254 |
Nicaragua | 70787 |
Guinea | 58371 |
Ukraina | 56606 |
Jemen | 54907 |
Mauritania | 47189 |
Egypti | 42661 |
Serbia | 37100 |
Albania | 33153 |
Senegal | 29871 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 25371 |
Ghana | 23936 |
Ecuador | 23783 |
Kroatia | 23522 |
Zimbabwe | 23213 |
Libya | 23014 |
Niger | 23000 |
Georgia | 22755 |
Malesia | 22538 |
Burkina Faso | 20832 |
Angola | 20573 |
Armenia | 19329 |
Uganda | 19120 |
Brasilia | 18421 |
Indonesia | 17986 |
Nepal | 17791 |
Gambia | 17684 |
Bosnia-Hertsegovina | 16942 |
Tšad | 16643 |
Kenia | 16412 |
Sierra Leone | 14144 |
Libanon | 13385 |
Peru | 13352 |
Kambodža | 12793 |
Marokko | 12652 |
Algeria | 12386 |
Togo | 11049 |
Mosambik | 8755 |
Kazakstan | 8749 |
Liberia | 8321 |
Uzbekistan | 8316 |
Valko-Venäjä | 7881 |
Moldova | 7730 |
Jordania | 7467 |
Bhutan | 7193 |
Laos | 7144 |
Mongolia | 6401 |
Kirgisia | 5588 |
Filippiinit | 5450 |
Unkari | 5219 |
Romania | 5080 |
Dominikaaninen tasavalta | 4781 |
Tadžikistan | 4684 |
Tunisia | 4472 |
Jamaika | 4429 |
Guinea-Bissau | 4306 |
Thaimaa | 3944 |
Etelä-Afrikka | 3706 |
Komorit | 3450 |
Djibouti | 3310 |
Pohjois-Makedonia | 3300 |
Saudi-Arabia | 3269 |
Fidži | 3201 |
Yhdysvallat | 2855 |
Kuwait | 2848 |
Chile | 2770 |
Malawi | 2697 |
Tansania | 2604 |
Puola | 1977 |
Benin | 1965 |
Bolivia | 1887 |
Gabon | 1590 |
Slovakia | 1582 |
Namibia | 1321 |
Argentiina | 1279 |
Tšekki | 1274 |
Bahama | 1237 |
Montenegro | 1174 |
Papua-Uusi-Guinea | 1166 |
Turkmenistan | 1099 |
Israel | 1073 |
Costa Rica | 1011 |
Guyana | 980 |
Paraguay | 961 |
Bulgaria | 871 |
Etelä-Korea | 855 |
Saint Lucia | 810 |
Pohjois-Korea | 788 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 781 |
Tonga | 766 |
Sambia | 744 |
Trinidad ja Tobago | 714 |
Bahrain | 664 |
Madagaskar | 618 |
Italia | 542 |
Mauritius | 527 |
Uruguay | 464 |
Panama | 400 |
Belize | 390 |
Portugali | 380 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 368 |
Päiväntasaajan Guinea | 365 |
Espanja | 364 |
Barbados | 362 |
Itä-Timor | 340 |
Botswana | 331 |
Viro | 327 |
Eswatini | 276 |
Iso-Britannia | 271 |
Saksa | 254 |
Kap Verde | 251 |
Latvia | 248 |
Ranska | 228 |
Kreikka | 221 |
Kanada | 185 |
Japani | 175 |
Suriname | 161 |
Vanuatu | 155 |
Liettua | 154 |
Grenada | 153 |
Alankomaat | 140 |
Samoa | 133 |
Dominica | 125 |
Oman | 125 |
Singapore | 117 |
Malediivit | 104 |
Irlanti | 101 |
Belgia | 95 |
Qatar | 78 |
Saint Kitts ja Nevis | 71 |
Uusi-Seelanti | 69 |
Lesotho | 57 |
São Tomé ja Príncipe | 53 |
Ruotsi | 48 |
Australia | 43 |
Slovenia | 34 |
Tanska | 31 |
Norja | 28 |
Itävalta | 27 |
Niue | 26 |
Kypros | 24 |
Sveitsi | 23 |
Seychellit | 22 |
Nauru | 21 |
Malta | 15 |
Brunei | 13 |
Islanti | 7 |
Andorra | 7 |
Suomi | 4 |
Luxemburg | 4 |
Liechtenstein | 3 |
Tuvalu | 2 |
Kiribati | 2 |
Palau | 2 |
Monaco | 2 |
San Marino | 0 |
Mikronesia | 0 |
Cook-saaret | 0 |
Pakolaiset lähtömaittain2020
Henkilöä
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data