Pakolaiset, lähtömaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, lähtömaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset lähtömaittainHenkilöä (2021)
Pakolaiset lähtömaittain2021
Maa | Henkilöä (2021) |
---|---|
Syyria | 6988782 |
Palestiina | 5906162 |
Venezuela | 5576744 |
Afganistan | 2975717 |
Etelä-Sudan | 2367800 |
Myanmar | 1220917 |
Sudan | 900453 |
Somalia | 836277 |
Keski-Afrikan tasavalta | 751946 |
Irak | 598187 |
Eritrea | 589104 |
Nigeria | 466770 |
Burundi | 375807 |
Vietnam | 328087 |
Kiina | 288688 |
Etiopia | 288345 |
Ruanda | 271743 |
Honduras | 221678 |
Iran | 211932 |
Mali | 207687 |
El Salvador | 205290 |
Kolumbia | 196482 |
Pakistan | 189520 |
Guatemala | 187357 |
Nicaragua | 175059 |
Haiti | 165026 |
Sri Lanka | 163315 |
Turkki | 151346 |
Kamerun | 147621 |
Meksiko | 134346 |
Länsi-Sahara | 117730 |
Venäjä | 111515 |
Intia | 92589 |
Bangladesh | 88169 |
Kuuba | 83134 |
Jemen | 73091 |
Norsunluurannikko | 72560 |
Guinea | 60874 |
Egypti | 48523 |
Mauritania | 47980 |
Ukraina | 46996 |
Azerbaidžan | 44723 |
Albania | 42179 |
Serbia | 38447 |
Senegal | 32597 |
Ecuador | 29113 |
Brasilia | 28399 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 27046 |
Georgia | 26402 |
Burkina Faso | 25789 |
Libya | 24812 |
Niger | 24592 |
Angola | 24099 |
Ghana | 23424 |
Malesia | 22039 |
Zimbabwe | 21627 |
Armenia | 21546 |
Indonesia | 19835 |
Bosnia-Hertsegovina | 19827 |
Uganda | 19713 |
Tsad | 19333 |
Nepal | 18362 |
Kroatia | 18138 |
Marokko | 18019 |
Kenia | 17267 |
Gambia | 16777 |
Libanon | 14936 |
Kambodža | 12970 |
Algeria | 12883 |
Peru | 12573 |
Sierra Leone | 12311 |
Valko-Venäjä | 11429 |
Togo | 10980 |
Chile | 10049 |
Kazakstan | 9124 |
Moldova | 9071 |
Mosambik | 8814 |
Jordania | 8772 |
Liberia | 8481 |
Uzbekistan | 7963 |
Laos | 7252 |
Bhutan | 7189 |
Mongolia | 7182 |
Tunisia | 6233 |
Filippiinit | 6055 |
Romania | 5868 |
Pohjois-Makedonia | 5826 |
Kirgisia | 5818 |
Dominikaaninen tasavalta | 5282 |
Unkari | 5271 |
Jamaika | 4727 |
Guinea-Bissau | 4603 |
Tadžikistan | 4440 |
Etelä-Afrikka | 4207 |
Saudi-Arabia | 3727 |
Djibouti | 3603 |
Kuwait | 3560 |
Komorit | 3508 |
Fidzi | 3412 |
Thaimaa | 3411 |
Tansania | 2597 |
Malawi | 2532 |
Bolivia | 2382 |
Benin | 2122 |
Yhdysvallat | 2090 |
Puola | 1942 |
Argentiina | 1900 |
Slovakia | 1597 |
Gabon | 1521 |
Montenegro | 1433 |
Bahama | 1395 |
Namibia | 1356 |
Turkmenistan | 1284 |
Israel | 1267 |
Costa Rica | 1229 |
Paraguay | 1228 |
Guyana | 1144 |
Papua-Uusi-Guinea | 1143 |
Etelä-Korea | 1013 |
Tšekki | 920 |
Tonga | 844 |
Madagaskar | 799 |
Bulgaria | 795 |
Trinidad ja Tobago | 793 |
Sambia | 757 |
Italia | 705 |
Uruguay | 699 |
Pohjois-Korea | 634 |
Panama | 631 |
Bahrain | 557 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 552 |
Mauritius | 549 |
Saint Lucia | 545 |
Espanja | 483 |
Portugali | 469 |
Belize | 450 |
Päiväntasaajan Guinea | 403 |
Itä-Timor | 379 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 378 |
Iso-Britannia | 376 |
Barbados | 355 |
Botswana | 342 |
Viro | 321 |
Ranska | 318 |
Saksa | 309 |
Kap Verde | 283 |
Kreikka | 260 |
Latvia | 245 |
Eswatini | 243 |
Kanada | 186 |
Dominica | 178 |
Japani | 175 |
Vanuatu | 170 |
Liettua | 169 |
Samoa | 165 |
Alankomaat | 155 |
Grenada | 152 |
Suriname | 145 |
Irlanti | 144 |
Singapore | 134 |
Oman | 131 |
Belgia | 118 |
Malediivit | 104 |
Uusi-Seelanti | 101 |
Qatar | 82 |
Saint Kitts ja Nevis | 79 |
Ruotsi | 57 |
Lesotho | 52 |
Australia | 38 |
Tanska | 35 |
Sao Tome ja Principe | 31 |
Itävalta | 28 |
Slovenia | 27 |
Norja | 25 |
Nauru | 21 |
Sveitsi | 21 |
Kypros | 20 |
Seychellit | 14 |
Malta | 12 |
Islanti | 12 |
Niue | 11 |
Liechtenstein | 10 |
Suomi | 5 |
Andorra | 5 |
Brunei | 5 |
Kiribati | 5 |
Mikronesia | 0 |
Monaco | 0 |
Luxemburg | 0 |
San Marino | 0 |
Palau | 0 |
Tuvalu | 0 |
Cookinsaaret | 0 |
Pakolaiset lähtömaittain2021
Henkilöä
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data