Pakolaiset, lähtömaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, lähtömaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset lähtömaittainHenkilöä (2019)
Pakolaiset lähtömaittain2019
Maa | Henkilöä (2019) |
---|---|
Syyria | 6735439 |
Palestiina | 5737699 |
Venezuela | 4469996 |
Afganistan | 2979900 |
Etelä-Sudan | 2240470 |
Burma (Myanmar) | 1115749 |
Somalia | 953161 |
Sudan | 806926 |
Irak | 647198 |
Keski-Afrikan tasavalta | 626170 |
Eritrea | 576217 |
Burundi | 427523 |
Nigeria | 401619 |
Vietnam | 324549 |
Kiina | 317054 |
Kolumbia | 265004 |
Ruanda | 261356 |
Iran | 215759 |
Pakistan | 193174 |
Etiopia | 179688 |
El Salvador | 178142 |
Mali | 172948 |
Honduras | 148860 |
Guatemala | 142310 |
Turkki | 130213 |
Sri Lanka | 126408 |
Länsi-Sahara | 117869 |
Meksiko | 116293 |
Venäjä | 110650 |
Haiti | 92445 |
Ukraina | 87858 |
Kamerun | 86205 |
Intia | 73303 |
Nicaragua | 71246 |
Jemen | 70858 |
Kuuba | 62580 |
Norsunluurannikko | 59091 |
Bangladesh | 57430 |
Guinea | 57226 |
Mauritania | 46012 |
Egypti | 43890 |
Serbia | 38720 |
Albania | 34041 |
Senegal | 31645 |
Georgia | 27248 |
Ghana | 27160 |
Gambia | 27001 |
Kroatia | 23871 |
Malesia | 22420 |
Armenia | 22074 |
Libya | 22045 |
Ecuador | 21011 |
Azerbaidžan | 19865 |
Angola | 18973 |
Bosnia-Hertsegovina | 18043 |
Nepal | 17995 |
Burkina Faso | 16709 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 16607 |
Tšad | 16556 |
Indonesia | 16398 |
Kenia | 14894 |
Uganda | 14552 |
Zimbabwe | 13991 |
Libanon | 13875 |
Brasilia | 13456 |
Marokko | 12980 |
Kambodža | 12831 |
Sierra Leone | 12554 |
Algeria | 12034 |
Peru | 11439 |
Togo | 11411 |
Kazakstan | 9764 |
Mosambik | 8403 |
Liberia | 8312 |
Uzbekistan | 8239 |
Moldova | 8096 |
Valko-Venäjä | 7463 |
Bhutan | 7403 |
Laos | 7148 |
Jordania | 7139 |
Mongolia | 6439 |
Kirgisia | 5559 |
Filippiinit | 5313 |
Romania | 5282 |
Niger | 4783 |
Guinea-Bissau | 4755 |
Tunisia | 4744 |
Unkari | 4679 |
Tadžikistan | 4673 |
Dominikaaninen tasavalta | 4581 |
Jamaika | 4346 |
Makedonia | 4321 |
Thaimaa | 3983 |
Etelä-Afrikka | 3318 |
Yhdysvallat | 3256 |
Djibouti | 3203 |
Saudi-Arabia | 3192 |
Fidži | 2936 |
Kuwait | 2721 |
Tansania | 2273 |
Komorit | 2107 |
Puola | 1995 |
Benin | 1903 |
Bolivia | 1768 |
Chile | 1742 |
Slovakia | 1582 |
Tšekki | 1351 |
Gabon | 1343 |
Montenegro | 1270 |
Namibia | 1232 |
Israel | 1177 |
Malawi | 1169 |
Turkmenistan | 1071 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 1052 |
Argentiina | 1041 |
Papua-Uusi-Guinea | 1032 |
Bahama | 1017 |
Guyana | 970 |
Costa Rica | 956 |
Saint Lucia | 919 |
Bulgaria | 918 |
Pohjois-Korea | 886 |
Etelä-Korea | 833 |
Paraguay | 729 |
Trinidad ja Tobago | 716 |
Bahrain | 711 |
Madagaskar | 567 |
Sambia | 520 |
Italia | 514 |
Mauritius | 491 |
Tonga | 451 |
Portugali | 364 |
Botswana | 364 |
Barbados | 363 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 353 |
Belize | 351 |
Päiväntasaajan Guinea | 350 |
Espanja | 349 |
Uruguay | 344 |
Ranska | 324 |
Viro | 316 |
Iso-Britannia | 305 |
Swazimaa | 300 |
Panama | 294 |
Saksa | 280 |
Kap Verde | 259 |
Latvia | 252 |
Kreikka | 238 |
Kanada | 175 |
Grenada | 167 |
Alankomaat | 164 |
Japani | 162 |
Liettua | 159 |
Belgia | 143 |
Dominica | 135 |
Singapore | 127 |
Oman | 104 |
Irlanti | 95 |
Malediivit | 91 |
Suriname | 91 |
Samoa | 86 |
Vanuatu | 82 |
Qatar | 77 |
Australia | 76 |
Saint Kitts ja Nevis | 75 |
Uusi-Seelanti | 62 |
São Tomé ja Príncipe | 56 |
Ruotsi | 55 |
Itä-Timor | 51 |
Tanska | 48 |
Kypros | 40 |
Lesotho | 38 |
Slovenia | 37 |
Itävalta | 32 |
Norja | 30 |
Sveitsi | 27 |
Niue | 25 |
Seychellit | 23 |
Brunei | 18 |
Malta | 18 |
Liechtenstein | 16 |
Nauru | 15 |
Islanti | 12 |
Suomi | 10 |
Luxemburg | 6 |
Andorra | 5 |
Monaco | 4 |
Palau | 3 |
Tuvalu | 2 |
Kiribati | 1 |
San Marino | 1 |
Mikronesia | 0 |
Cook-saaret | 0 |
Pakolaiset lähtömaittain2019
Henkilöä
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data