Tasa-arvo työelämässä
Indikaattori kuvaa naisten osuutta työelämässä (poislukien maanviljely)
Tasa-arvo työelämässäProsenttiosuus (2022)
Tasa-arvo työelämässä2022
Maa | Prosenttiosuus (2022) |
---|---|
Armenia | 52.8 |
Turkmenistan | 52.6 |
Burundi | 52.0 |
Mosambik | 51.6 |
Etelä-Sudan | 51.3 |
Zimbabwe | 50.7 |
Valko-Venäjä | 50.1 |
Liettua | 50.1 |
Barbados | 50.1 |
Kongon tasavalta | 49.9 |
Angola | 49.9 |
Azerbaidžan | 49.8 |
Portugali | 49.8 |
Namibia | 49.8 |
Kenia | 49.7 |
Kazakstan | 49.7 |
Uganda | 49.6 |
Latvia | 49.4 |
Viro | 49.2 |
Tansania | 49.1 |
Madagaskar | 49.0 |
Malawi | 49.0 |
Ranska | 48.8 |
Norja | 48.8 |
Vietnam | 48.5 |
Salomonsaaret | 48.5 |
Suomi | 48.5 |
Togo | 48.5 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 48.4 |
Bahama | 48.4 |
Moldova | 48.3 |
Haiti | 48.2 |
Sierra Leone | 48.1 |
Liberia | 48.0 |
Ghana | 48.0 |
Papua-Uusi-Guinea | 47.9 |
Israel | 47.9 |
Iso-Britannia | 47.9 |
Saint Lucia | 47.7 |
Uusi-Seelanti | 47.7 |
Pohjois-Korea | 47.6 |
Ruotsi | 47.4 |
Kamerun | 47.4 |
Kanada | 47.4 |
Australia | 47.4 |
Georgia | 47.4 |
Eswatini | 47.3 |
Botswana | 47.3 |
Gambia | 47.3 |
Espanja | 47.1 |
Kambodža | 47.1 |
Tanska | 47.1 |
Luxemburg | 47.1 |
Laos | 47.0 |
Eritrea | 47.0 |
Alankomaat | 46.9 |
Belgia | 46.9 |
Sveitsi | 46.8 |
Irlanti | 46.8 |
Etiopia | 46.8 |
Slovakia | 46.8 |
Saksa | 46.7 |
Itävalta | 46.7 |
Peru | 46.7 |
Uruguay | 46.6 |
Etelä-Afrikka | 46.5 |
Bulgaria | 46.4 |
Unkari | 46.4 |
Yhdysvallat | 46.4 |
Islanti | 46.1 |
Slovenia | 46.1 |
Jamaika | 46.0 |
Kroatia | 46.0 |
Ruanda | 46.0 |
Thaimaa | 45.9 |
Montenegro | 45.7 |
Sambia | 45.6 |
Kypros | 45.5 |
Lesotho | 45.5 |
Keski-Afrikan tasavalta | 45.5 |
Puola | 45.4 |
Burkina Faso | 45.3 |
Itä-Timor | 45.3 |
Serbia | 45.3 |
Kiina | 45.2 |
Benin | 45.2 |
Guinea-Bissau | 45.1 |
Mongolia | 45.0 |
Kap Verde | 45.0 |
Japani | 44.8 |
Kreikka | 44.7 |
Tšekki | 44.4 |
Albania | 44.3 |
Vanuatu | 44.2 |
Nigeria | 43.9 |
Trinidad ja Tobago | 43.7 |
Brasilia | 43.6 |
Norsunluurannikko | 43.4 |
Argentiina | 43.1 |
Etelä-Korea | 42.9 |
Italia | 42.8 |
Singapore | 42.8 |
Bolivia | 42.8 |
Romania | 42.4 |
Päiväntasaajan Guinea | 42.4 |
Panama | 42.2 |
Niger | 42.0 |
Paraguay | 41.9 |
Chile | 41.9 |
Brunei | 41.8 |
Suriname | 41.6 |
Ecuador | 41.6 |
El Salvador | 41.5 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 41.5 |
Kolumbia | 41.2 |
Costa Rica | 41.1 |
Tonga | 41.1 |
Guyana | 41.0 |
Guinea | 41.0 |
Malta | 41.0 |
Tsad | 40.9 |
Dominikaaninen tasavalta | 40.8 |
Bosnia-Hertsegovina | 40.6 |
Bhutan | 40.6 |
Pohjois-Makedonia | 40.3 |
Gabon | 39.9 |
Mauritius | 39.9 |
Mali | 39.8 |
Kirgisia | 39.6 |
Indonesia | 39.5 |
Venezuela | 39.2 |
Malesia | 39.2 |
Filippiinit | 39.1 |
Senegal | 39.0 |
Honduras | 38.9 |
Meksiko | 38.8 |
Belize | 38.5 |
Kuuba | 38.4 |
Nicaragua | 38.4 |
Tadžikistan | 38.2 |
Nepal | 38.1 |
Samoa | 37.9 |
Komorit | 37.7 |
Uzbekistan | 36.0 |
Libya | 36.0 |
Sao Tome ja Principe | 35.5 |
Sri Lanka | 34.2 |
Fidzi | 33.7 |
Mauritania | 33.7 |
Turkki | 32.7 |
Bangladesh | 32.7 |
Guatemala | 32.3 |
Libanon | 32.2 |
Somalia | 31.4 |
Sudan | 30.4 |
Tunisia | 29.4 |
Djibouti | 29.4 |
Malediivit | 27.4 |
Kuwait | 25.0 |
Intia | 23.5 |
Marokko | 23.5 |
Pakistan | 23.3 |
Bahrain | 21.8 |
Palestiina | 21.3 |
Algeria | 19.8 |
Syyria | 19.2 |
Saudi-Arabia | 18.9 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 18.3 |
Iran | 18.3 |
Egypti | 18.0 |
Jordania | 17.8 |
Oman | 16.9 |
Qatar | 16.1 |
Irak | 14.4 |
Jemen | 8.1 |
Tasa-arvo työelämässä2022
Prosenttiosuus
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data