Tasa-arvo työelämässä
Indikaattori kuvaa naisten osuutta työelämässä (poislukien maanviljely)
Tasa-arvo työelämässäProsenttiosuus (2021)
Tasa-arvo työelämässä2021
Maa | Prosenttiosuus (2021) |
---|---|
Nepal | 55.0 |
Guinea | 52.9 |
Mosambik | 52.2 |
Ruanda | 51.6 |
Burundi | 51.5 |
Zimbabwe | 51.1 |
Liettua | 50.5 |
Sierra Leone | 50.3 |
Latvia | 50.0 |
Bahama | 49.9 |
Portugali | 49.7 |
Angola | 49.5 |
Benin | 49.4 |
Kongon tasavalta | 49.4 |
Kenia | 49.2 |
Etelä-Sudan | 49.2 |
Laos | 49.1 |
Namibia | 49.1 |
Uganda | 49.0 |
Pohjois-Korea | 48.9 |
Valko-Venäjä | 48.9 |
Botswana | 48.9 |
Togo | 48.8 |
Barbados | 48.8 |
Malawi | 48.7 |
Ranska | 48.7 |
Madagaskar | 48.7 |
Venäjä | 48.6 |
Kambodža | 48.4 |
Viro | 48.4 |
Azerbaidžan | 48.3 |
Papua-Uusi-Guinea | 48.3 |
Salomonsaaret | 48.3 |
Sambia | 48.3 |
Haiti | 48.2 |
Tansania | 48.2 |
Kazakstan | 48.2 |
Suomi | 47.9 |
Israel | 47.7 |
Ukraina | 47.7 |
Ruotsi | 47.7 |
Uusi-Seelanti | 47.7 |
Vietnam | 47.6 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 47.5 |
Eswatini | 47.4 |
Saint Lucia | 47.4 |
Iso-Britannia | 47.3 |
Kanada | 47.2 |
Alankomaat | 47.1 |
Saksa | 47.1 |
Australia | 47.0 |
Espanja | 47.0 |
Tanska | 47.0 |
Liberia | 46.9 |
Slovakia | 46.9 |
Guinea-Bissau | 46.9 |
Kamerun | 46.8 |
Slovenia | 46.8 |
Islanti | 46.7 |
Luxemburg | 46.7 |
Belgia | 46.7 |
Ghana | 46.7 |
Sveitsi | 46.6 |
Itävalta | 46.6 |
Unkari | 46.6 |
Uruguay | 46.5 |
Etiopia | 46.4 |
Moldova | 46.3 |
Georgia | 46.3 |
Yhdysvallat | 46.3 |
Kroatia | 46.2 |
Eritrea | 46.1 |
Irlanti | 45.9 |
Thaimaa | 45.9 |
Bulgaria | 45.9 |
Itä-Timor | 45.5 |
Kypros | 45.5 |
Keski-Afrikan tasavalta | 45.3 |
Jamaika | 45.3 |
Norja | 45.2 |
Peru | 45.2 |
Bolivia | 45.1 |
Mongolia | 45.0 |
Lesotho | 45.0 |
Puola | 44.9 |
Etelä-Afrikka | 44.8 |
Armenia | 44.8 |
Burkina Faso | 44.7 |
Montenegro | 44.6 |
Kiina | 44.5 |
Japani | 44.4 |
Serbia | 44.3 |
Tšekki | 44.3 |
Nigeria | 44.2 |
Kreikka | 44.0 |
Gambia | 43.5 |
Vanuatu | 43.3 |
Brasilia | 43.2 |
Kap Verde | 43.1 |
Argentiina | 43.0 |
Albania | 42.9 |
Malta | 42.7 |
Niger | 42.6 |
Etelä-Korea | 42.6 |
Italia | 42.6 |
Mali | 42.5 |
Romania | 42.5 |
El Salvador | 42.1 |
Trinidad ja Tobago | 41.7 |
Kolumbia | 41.5 |
Ecuador | 41.5 |
Panama | 41.3 |
Chile | 41.3 |
Singapore | 41.2 |
Tonga | 41.1 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 41.0 |
Norsunluurannikko | 41.0 |
Turkmenistan | 41.0 |
Brunei | 40.9 |
Paraguay | 40.8 |
Tšad | 40.5 |
Costa Rica | 40.4 |
Suriname | 40.3 |
Pohjois-Makedonia | 40.3 |
Dominikaaninen tasavalta | 40.2 |
Gabon | 39.6 |
Indonesia | 39.6 |
Bhutan | 39.5 |
Senegal | 39.5 |
Bosnia-Hertsegovina | 39.5 |
Uzbekistan | 39.4 |
Filippiinit | 39.3 |
Myanmar | 39.3 |
Mauritius | 39.1 |
Belize | 38.6 |
Guyana | 38.6 |
Meksiko | 38.5 |
Malesia | 38.5 |
Kirgisia | 38.3 |
Nicaragua | 38.0 |
Kuuba | 37.7 |
Päiväntasaajan Guinea | 37.7 |
Tadžikistan | 37.6 |
Komorit | 36.9 |
Libya | 35.8 |
Honduras | 35.4 |
São Tomé ja Príncipe | 35.0 |
Venezuela | 35.0 |
Samoa | 34.6 |
Sri Lanka | 33.6 |
Guatemala | 33.2 |
Fidži | 33.0 |
Turkki | 32.5 |
Somalia | 31.3 |
Mauritania | 30.7 |
Bangladesh | 30.4 |
Sudan | 30.1 |
Tunisia | 28.3 |
Djibouti | 25.9 |
Marokko | 25.7 |
Kuwait | 24.6 |
Libanon | 24.5 |
Malediivit | 20.9 |
Saudi-Arabia | 20.4 |
Intia | 20.3 |
Pakistan | 20.2 |
Palestiina | 19.8 |
Algeria | 19.4 |
Bahrain | 19.4 |
Egypti | 18.6 |
Syyria | 18.4 |
Jordania | 17.5 |
Afganistan | 17.4 |
Iran | 17.3 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 17.0 |
Qatar | 14.0 |
Irak | 13.3 |
Oman | 12.6 |
Jemen | 8.1 |
Tasa-arvo työelämässä2021
Prosenttiosuus
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data