Väestö, kaupunkialueet
Indikaattori kuvaa sitä osaa väestöstä, joka asuu kaupunkialueilla.
Väestö, kaupunkialueet (2023)
Väestö, kaupunkialueet2023
Maa | (2023) |
---|---|
Nauru | 100.0 |
Kuwait | 100.0 |
Vatikaani | 100.0 |
Singapore | 100.0 |
Monaco | 100.0 |
Qatar | 99.4 |
Belgia | 98.2 |
San Marino | 97.8 |
Uruguay | 95.8 |
Malta | 94.9 |
Islanti | 94.0 |
Alankomaat | 93.2 |
Israel | 92.9 |
Argentiina | 92.5 |
Luxemburg | 92.1 |
Jordania | 92.0 |
Japani | 92.0 |
Gabon | 91.0 |
Bahrain | 89.9 |
Libanon | 89.4 |
Ruotsi | 88.7 |
Tanska | 88.5 |
Oman | 88.4 |
Venezuela | 88.4 |
Chile | 88.0 |
Brasilia | 87.8 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 87.8 |
Andorra | 87.8 |
Uusi-Seelanti | 87.0 |
Australia | 86.6 |
Suomi | 85.8 |
Saudi-Arabia | 85.0 |
Iso-Britannia | 84.6 |
Dominikaaninen tasavalta | 84.4 |
Norja | 84.0 |
Bahama | 83.6 |
Yhdysvallat | 83.3 |
Costa Rica | 82.6 |
Kolumbia | 82.4 |
Palau | 82.4 |
Kanada | 81.9 |
Ranska | 81.8 |
Libya | 81.6 |
Meksiko | 81.6 |
Espanja | 81.6 |
Etelä-Korea | 81.5 |
Kreikka | 80.7 |
Valko-Venäjä | 80.7 |
Kiinan tasavalta* (Taiwan**, Kiinalainen Taipei***) | 80.1 |
Brunei | 79.1 |
Marshallinsaaret | 78.9 |
Peru | 78.9 |
Malesia | 78.7 |
Djibouti | 78.6 |
Saksa | 77.8 |
Palestiina | 77.6 |
Turkki | 77.5 |
Kuuba | 77.5 |
Iran | 77.3 |
Bulgaria | 76.7 |
Sao Tome ja Principe | 76.4 |
Cookinsaaret | 76.2 |
El Salvador | 75.4 |
Algeria | 75.3 |
Venäjä | 75.3 |
Tšekki | 74.6 |
Päiväntasaajan Guinea | 74.4 |
Sveitsi | 74.2 |
Botswana | 72.9 |
Unkari | 72.9 |
Dominica | 72.0 |
Italia | 72.0 |
Irak | 71.6 |
Bolivia | 71.2 |
Tunisia | 70.5 |
Ukraina | 70.1 |
Viro | 69.8 |
Panama | 69.5 |
Kongon tasavalta | 69.2 |
Mongolia | 69.1 |
Namibia | 68.8 |
Liettua | 68.7 |
Latvia | 68.7 |
Angola | 68.7 |
Montenegro | 68.5 |
Kap Verde | 68.0 |
Portugali | 67.9 |
Kypros | 67.0 |
Suriname | 66.4 |
Tuvalu | 66.2 |
Marokko | 65.1 |
Ecuador | 64.8 |
Albania | 64.6 |
Kiina | 64.6 |
Irlanti | 64.5 |
Gambia | 64.5 |
Armenia | 63.7 |
Pohjois-Korea | 63.2 |
Paraguay | 63.1 |
Georgia | 60.7 |
Honduras | 60.2 |
Puola | 60.2 |
Nicaragua | 59.8 |
Haiti | 59.7 |
Itävalta | 59.5 |
Pohjois-Makedonia | 59.5 |
Kamerun | 59.3 |
Ghana | 59.2 |
Seychellit | 58.8 |
Fidzi | 58.7 |
Kroatia | 58.6 |
Indonesia | 58.6 |
Kazakstan | 58.2 |
Kiribati | 57.8 |
Mauritania | 57.7 |
Azerbaidžan | 57.6 |
Jamaika | 57.4 |
Syyria | 57.4 |
Serbia | 57.1 |
Slovenia | 56.1 |
Lesotho | 54.9 |
Romania | 54.7 |
Nigeria | 54.3 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 54.3 |
Slovakia | 54.0 |
Turkmenistan | 54.0 |
Thaimaa | 53.6 |
Liberia | 53.6 |
Trinidad ja Tobago | 53.4 |
Guatemala | 53.1 |
Norsunluurannikko | 53.1 |
Uzbekistan | 50.5 |
Bosnia-Hertsegovina | 50.3 |
Benin | 50.1 |
Senegal | 49.6 |
Filippiinit | 48.3 |
Niue | 48.2 |
Somalia | 47.9 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 47.4 |
Belize | 46.6 |
Sambia | 46.3 |
Mali | 46.2 |
Guinea-Bissau | 45.5 |
Togo | 44.5 |
Bhutan | 44.4 |
Sierra Leone | 44.3 |
Keski-Afrikan tasavalta | 43.6 |
Moldova | 43.4 |
Eritrea | 43.3 |
Egypti | 43.1 |
Malediivit | 42.0 |
Mauritius | 40.9 |
Madagaskar | 40.6 |
Bangladesh | 40.5 |
Jemen | 39.8 |
Vietnam | 39.5 |
Mosambik | 38.8 |
Laos | 38.2 |
Guinea | 38.1 |
Pakistan | 38.0 |
Kirgisia | 37.8 |
Tansania | 37.4 |
Grenada | 37.1 |
Intia | 36.4 |
Sudan | 36.3 |
Itä-Timor | 32.5 |
Zimbabwe | 32.5 |
Burkina Faso | 32.5 |
Myanmar | 32.1 |
Barbados | 31.4 |
Saint Kitts ja Nevis | 31.1 |
Eswatini | 30.4 |
Komorit | 30.1 |
Kenia | 29.5 |
Tadžikistan | 28.2 |
Guyana | 27.2 |
Afganistan | 26.9 |
Uganda | 26.8 |
Salomonsaaret | 26.0 |
Vanuatu | 26.0 |
Kambodža | 25.6 |
Etelä-Afrikka | 24.8 |
Tsad | 24.4 |
Antigua ja Barbuda | 24.3 |
Etiopia | 23.2 |
Tonga | 23.2 |
Nepal | 21.9 |
Etelä-Sudan | 21.2 |
Sri Lanka | 19.2 |
Saint Lucia | 19.2 |
Malawi | 18.3 |
Ruanda | 17.9 |
Samoa | 17.5 |
Niger | 17.1 |
Burundi | 14.8 |
Liechtenstein | 14.6 |
Papua-Uusi-Guinea | 13.7 |
Väestö, kaupunkialueet2023
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data