Väestö, kaupunkialueet
Indikaattori kuvaa sitä osaa väestöstä, joka asuu kaupunkialueilla.
Väestö, kaupunkialueet (2022)
Väestö, kaupunkialueet2022
Maa | (2022) |
---|---|
Kuwait | 100.0 |
Nauru | 100.0 |
Monaco | 100.0 |
Singapore | 100.0 |
Vatikaani | 100.0 |
Qatar | 99.3 |
Belgia | 98.2 |
San Marino | 97.7 |
Uruguay | 95.7 |
Malta | 94.9 |
Islanti | 94.0 |
Alankomaat | 92.9 |
Israel | 92.8 |
Argentiina | 92.3 |
Japani | 92.0 |
Luxemburg | 91.9 |
Jordania | 91.8 |
Gabon | 90.7 |
Bahrain | 89.7 |
Libanon | 89.3 |
Ruotsi | 88.5 |
Tanska | 88.4 |
Venezuela | 88.4 |
Chile | 87.9 |
Oman | 87.8 |
Andorra | 87.8 |
Brasilia | 87.6 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 87.5 |
Uusi-Seelanti | 86.9 |
Australia | 86.5 |
Suomi | 85.7 |
Saudi-Arabia | 84.7 |
Iso-Britannia | 84.4 |
Dominikaaninen tasavalta | 83.8 |
Norja | 83.7 |
Bahama | 83.5 |
Yhdysvallat | 83.1 |
Kolumbia | 82.1 |
Palau | 82.0 |
Costa Rica | 82.0 |
Kanada | 81.8 |
Ranska | 81.5 |
Etelä-Korea | 81.4 |
Libya | 81.3 |
Espanja | 81.3 |
Meksiko | 81.3 |
Kreikka | 80.4 |
Valko-Venäjä | 80.3 |
Taiwan | 79.7 |
Brunei | 78.9 |
Peru | 78.7 |
Marshallinsaaret | 78.5 |
Djibouti | 78.4 |
Malesia | 78.2 |
Saksa | 77.6 |
Kuuba | 77.4 |
Palestiina | 77.3 |
Turkki | 77.0 |
Iran | 76.8 |
Bulgaria | 76.4 |
Cook-saaret | 75.9 |
São Tomé ja Príncipe | 75.8 |
Venäjä | 75.1 |
Algeria | 74.8 |
El Salvador | 74.8 |
Tšekki | 74.4 |
Sveitsi | 74.1 |
Päiväntasaajan Guinea | 74.0 |
Unkari | 72.6 |
Botswana | 72.2 |
Italia | 71.7 |
Dominica | 71.7 |
Irak | 71.4 |
Bolivia | 70.8 |
Tunisia | 70.2 |
Ukraina | 69.9 |
Viro | 69.6 |
Panama | 69.1 |
Mongolia | 68.9 |
Kongon tasavalta | 68.7 |
Liettua | 68.5 |
Latvia | 68.5 |
Namibia | 68.3 |
Montenegro | 68.2 |
Angola | 68.1 |
Kap Verde | 67.5 |
Portugali | 67.4 |
Kypros | 66.9 |
Suriname | 66.3 |
Tuvalu | 65.5 |
Marokko | 64.6 |
Ecuador | 64.6 |
Irlanti | 64.2 |
Gambia | 63.9 |
Albania | 63.8 |
Kiina | 63.6 |
Armenia | 63.6 |
Pohjois-Korea | 62.9 |
Paraguay | 62.8 |
Georgia | 60.3 |
Puola | 60.1 |
Honduras | 59.6 |
Nicaragua | 59.6 |
Itävalta | 59.3 |
Pohjois-Makedonia | 59.1 |
Haiti | 58.8 |
Kamerun | 58.7 |
Ghana | 58.6 |
Seychellit | 58.4 |
Fidži | 58.2 |
Kroatia | 58.2 |
Kazakstan | 58.0 |
Indonesia | 57.9 |
Azerbaidžan | 57.2 |
Kiribati | 57.1 |
Jamaika | 57.0 |
Serbia | 56.9 |
Mauritania | 56.9 |
Syyria | 56.8 |
Slovenia | 55.8 |
Romania | 54.5 |
Lesotho | 54.0 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 53.9 |
Slovakia | 53.9 |
Turkmenistan | 53.5 |
Nigeria | 53.5 |
Trinidad ja Tobago | 53.3 |
Liberia | 53.1 |
Thaimaa | 52.9 |
Norsunluurannikko | 52.7 |
Guatemala | 52.7 |
Uzbekistan | 50.5 |
Bosnia-Hertsegovina | 49.8 |
Benin | 49.5 |
Senegal | 49.1 |
Filippiinit | 48.0 |
Niue | 47.6 |
Somalia | 47.3 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 46.8 |
Belize | 46.4 |
Sambia | 45.8 |
Mali | 45.4 |
Guinea-Bissau | 45.0 |
Togo | 43.9 |
Sierra Leone | 43.8 |
Bhutan | 43.7 |
Moldova | 43.2 |
Keski-Afrikan tasavalta | 43.1 |
Egypti | 43.0 |
Eritrea | 42.6 |
Malediivit | 41.5 |
Mauritius | 40.8 |
Madagaskar | 39.9 |
Bangladesh | 39.7 |
Jemen | 39.2 |
Vietnam | 38.8 |
Mosambik | 38.2 |
Pakistan | 37.7 |
Guinea | 37.7 |
Laos | 37.6 |
Kirgisia | 37.5 |
Grenada | 36.9 |
Tansania | 36.7 |
Sudan | 36.0 |
Intia | 35.9 |
Zimbabwe | 32.4 |
Itä-Timor | 32.1 |
Burkina Faso | 31.9 |
Myanmar | 31.8 |
Barbados | 31.3 |
Saint Kitts ja Nevis | 31.0 |
Eswatini | 29.9 |
Komorit | 29.9 |
Kenia | 29.0 |
Tadžikistan | 28.0 |
Guyana | 27.0 |
Afganistan | 26.6 |
Uganda | 26.2 |
Vanuatu | 25.8 |
Salomonsaaret | 25.6 |
Kambodža | 25.1 |
Etelä-Afrikka | 24.6 |
Antigua ja Barbuda | 24.3 |
Tšad | 24.1 |
Tonga | 23.1 |
Etiopia | 22.7 |
Nepal | 21.5 |
Etelä-Sudan | 20.8 |
Saint Lucia | 19.1 |
Sri Lanka | 19.0 |
Malawi | 18.0 |
Ruanda | 17.7 |
Samoa | 17.6 |
Niger | 16.9 |
Liechtenstein | 14.5 |
Burundi | 14.4 |
Papua-Uusi-Guinea | 13.6 |
Väestö, kaupunkialueet2022
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data