Väestömäärä
Indikaattori kuvaa väestön määrää tuhansissa
Väestömäärä (2023)
Väestömäärä2023
Maa | (2023) |
---|---|
Intia | 1428627663 |
Kiina | 1425671352 |
Yhdysvallat | 339996563 |
Indonesia | 277534122 |
Pakistan | 240485658 |
Nigeria | 223804632 |
Brasilia | 216422446 |
Bangladesh | 172954319 |
Venäjä | 144444359 |
Meksiko | 128455567 |
Etiopia | 126527060 |
Japani | 123294513 |
Filippiinit | 117337368 |
Egypti | 112716598 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 102262808 |
Vietnam | 98858950 |
Iran | 89172767 |
Turkki | 85816199 |
Saksa | 83294633 |
Thaimaa | 71801279 |
Iso-Britannia | 67736802 |
Tansania | 67438106 |
Ranska | 64756584 |
Etelä-Afrikka | 60414495 |
Italia | 58870762 |
Kenia | 55100586 |
Myanmar | 54577997 |
Kolumbia | 52085168 |
Etelä-Korea | 51784059 |
Uganda | 48582334 |
Sudan | 48109006 |
Espanja | 47519628 |
Argentiina | 45773884 |
Algeria | 45606480 |
Irak | 45504560 |
Afganistan | 42239854 |
Puola | 41026067 |
Kanada | 38781291 |
Marokko | 37840044 |
Saudi-Arabia | 36947025 |
Ukraina | 36744634 |
Angola | 36684202 |
Uzbekistan | 35163944 |
Jemen | 34449825 |
Peru | 34352719 |
Malesia | 34308525 |
Ghana | 34121985 |
Mosambik | 33897354 |
Nepal | 30896590 |
Madagaskar | 30325732 |
Norsunluurannikko | 28873034 |
Venezuela | 28838499 |
Kamerun | 28647293 |
Niger | 27202843 |
Australia | 26439111 |
Pohjois-Korea | 26160821 |
Mali | 23293698 |
Burkina Faso | 23251485 |
Syyria | 23227014 |
Sri Lanka | 21893579 |
Malawi | 20931751 |
Sambia | 20569737 |
Romania | 19892812 |
Chile | 19629590 |
Kazakstan | 19606633 |
Tsad | 18278568 |
Ecuador | 18190484 |
Somalia | 18143378 |
Guatemala | 18092026 |
Senegal | 17763163 |
Alankomaat | 17618299 |
Kambodža | 16944826 |
Zimbabwe | 16665409 |
Guinea | 14190612 |
Ruanda | 14094683 |
Benin | 13712828 |
Burundi | 13238559 |
Tunisia | 12458223 |
Bolivia | 12388571 |
Haiti | 11724763 |
Belgia | 11686140 |
Jordania | 11337052 |
Dominikaaninen tasavalta | 11332972 |
Kuuba | 11194449 |
Etelä-Sudan | 11088796 |
Ruotsi | 10612086 |
Honduras | 10593798 |
Tšekki | 10495295 |
Azerbaidžan | 10412651 |
Kreikka | 10341277 |
Papua-Uusi-Guinea | 10329931 |
Portugali | 10247605 |
Unkari | 10156239 |
Tadžikistan | 10143543 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 9516871 |
Valko-Venäjä | 9498238 |
Israel | 9174520 |
Togo | 9053799 |
Itävalta | 8958960 |
Sveitsi | 8796669 |
Sierra Leone | 8791092 |
Laos | 7633779 |
Serbia | 7149077 |
Nicaragua | 7046310 |
Libya | 6888388 |
Paraguay | 6861524 |
Kirgisia | 6735347 |
Bulgaria | 6687717 |
Turkmenistan | 6516100 |
El Salvador | 6364943 |
Kongon tasavalta | 6106869 |
Singapore | 6014723 |
Tanska | 5910913 |
Slovakia | 5795199 |
Suomi | 5545475 |
Norja | 5474360 |
Liberia | 5418377 |
Palestiina | 5371230 |
Libanon | 5353930 |
Uusi-Seelanti | 5228100 |
Costa Rica | 5212173 |
Irlanti | 5056935 |
Mauritania | 4862989 |
Oman | 4644384 |
Panama | 4468087 |
Kuwait | 4310108 |
Kroatia | 4008617 |
Eritrea | 3748901 |
Georgia | 3728282 |
Mongolia | 3447157 |
Moldova | 3435931 |
Uruguay | 3423108 |
Bosnia-Hertsegovina | 3210847 |
Albania | 2832439 |
Jamaika | 2825544 |
Armenia | 2777970 |
Gambia | 2773168 |
Liettua | 2718352 |
Qatar | 2716391 |
Botswana | 2675352 |
Namibia | 2604172 |
Gabon | 2436566 |
Lesotho | 2330318 |
Guinea-Bissau | 2150842 |
Slovenia | 2119675 |
Pohjois-Makedonia | 2085679 |
Latvia | 1830211 |
Päiväntasaajan Guinea | 1714671 |
Trinidad ja Tobago | 1534937 |
Bahrain | 1485509 |
Itä-Timor | 1360596 |
Viro | 1322765 |
Mauritius | 1300557 |
Kypros | 1260138 |
Djibouti | 1136455 |
Fidzi | 936375 |
Komorit | 852075 |
Guyana | 813834 |
Bhutan | 787424 |
Salomonsaaret | 740424 |
Luxemburg | 654768 |
Montenegro | 626485 |
Suriname | 623236 |
Kap Verde | 598682 |
Länsi-Sahara | 587258 |
Malta | 535064 |
Malediivit | 521021 |
Brunei | 452524 |
Bahama | 412623 |
Belize | 410825 |
Islanti | 375318 |
Vanuatu | 334506 |
Barbados | 281995 |
Sao Tome ja Principe | 231856 |
Samoa | 225681 |
Saint Lucia | 180251 |
Kiribati | 133515 |
Grenada | 126183 |
Mikronesia | 115224 |
Tonga | 107773 |
Seychellit | 107660 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 103698 |
Antigua ja Barbuda | 94298 |
Andorra | 80088 |
Dominica | 73040 |
Saint Kitts ja Nevis | 47755 |
Marshallinsaaret | 41996 |
Liechtenstein | 39584 |
Monaco | 36297 |
San Marino | 33642 |
Palau | 18058 |
Cookinsaaret | 17044 |
Nauru | 12780 |
Tuvalu | 11396 |
Vatikaani | 518 |
Väestömäärä2023
Ei tietoja saatavilla
Data
Data
Data
Data
Data